| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| JUNIOR E RACES 500 m | |||||||||
| RACE: 4 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| - | (I) | 30. | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE | NT disqualified | A10 | |||
| 1 | (O) | 26. | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 1:03.055 | 28.5 | A10 | ||
| 2 | (I) | 31. | PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE | 1:04.870 | 27.7 | A09 | ||
| 3 | (O) | 24. | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 1:17.971 | 23.1 | A09 | ||
| RACE: 5 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 2 | (I) | 25. | ANTAL-BACSÓ Zora ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | 58.299 | 30.9 | A10 | ||
| 3 | (O) | 23. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 1:04.951 | 27.7 | A09 | ||
| - | (I) | 27. | MATHISZ Eliza MATHISZ Eliza | HUN-FTC | NT no start | A09 | |||
| 1 | (O) | 29. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 58.069 | 31.0 | A10 | ||
| RACE: 6 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 3 | (I) | 28. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília | HUN-FTC | 1:08.184 | 26.4 | A10 | ||
| 4 | (O) | 60. | PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE | 1:09.315 | 26.0 | A10 | ||
| 1 | (I) | 64. | NOVÁK Tamás Vince NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI | 1:02.780 | 28.7 | A10 | ||
| 2 | (O) | 61. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 1:03.976 | 28.1 | A10 | ||
| RACE: 7 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 2 | (I) | 58. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 58.976 | 30.5 | A10 | ||
| 4 | (O) | 59. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 1:16.502 | 23.5 | A09 | ||
| 1 | (I) | 62. | MAZÁNY Boromír MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | 56.465 | 31.9 | A10 | ||
| 3 | (O) | 63. | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 59.648 | 30.2 | A10 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| JUNIOR E RACES 300 m | |||||||||
| RACE: 22 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 4 | (I) | 24. | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 45.220 | 23.9 | A09 | ||
| 3 | (O) | 30. | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE | 38.797 | 27.8 | A10 | ||
| 2 | (I) | 31. | PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE | 37.121 | 29.1 | A09 | ||
| 1 | (O) | 25. | ANTAL-BACSÓ Zora ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | 34.881 | 31.0 | A10 | ||
| RACE: 23 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 3 | (I) | 28. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília | HUN-FTC | 40.470 | 26.7 | A10 | ||
| 4 | (O) | 29. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 44.594 | 24.2 | A10 | ||
| 2 | (I) | 26. | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 37.808 | 28.6 | A10 | ||
| 1 | (O) | 23. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 37.509 | 28.8 | A09 | ||
| RACE: 24 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| - | (I) | 27. | MATHISZ Eliza MATHISZ Eliza | HUN-FTC | NT no start | A09 | |||
| 2 | (O) | 60. | PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE | 43.485 | 24.8 | A10 | ||
| 1 | (I) | 62. | MAZÁNY Boromír MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | 34.647 | 31.2 | A10 | ||
| 3 | (O) | 59. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 44.609 | 24.2 | A09 | ||
| RACE: 25 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (I) | 58. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 35.042 | 30.8 | A10 | ||
| 2 | (O) | 63. | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 35.194 | 30.7 | A10 | ||
| 4 | (I) | 61. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 38.757 | 27.9 | A10 | ||
| 3 | (O) | 64. | NOVÁK Tamás Vince NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI | 37.723 | 28.6 | A10 | ||
| 3. Distance | |||||||||
| JUNIOR E RACES 500 m | |||||||||
| RACE: 49 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 4 | (I) | 24. | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 1:16.910 | 23.4 | A09 | ||
| 3 | (O) | 30. | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE | 1:14.280 | 24.2 | A10 | ||
| 1 | (I) | 29. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 57.960 | 31.1 | A10 | ||
| 2 | (O) | 28. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília | HUN-FTC | 1:08.210 | 26.4 | A10 | ||
| RACE: 50 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 3 | (I) | 23. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 1:03.140 | 28.5 | A09 | ||
| 2 | (O) | 31. | PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE | 1:00.780 | 29.6 | A09 | ||
| 4 | (I) | 26. | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 1:03.840 | 28.2 | A10 | ||
| 1 | (O) | 25. | ANTAL-BACSÓ Zora ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | 59.120 | 30.4 | A10 | ||
| RACE: 51 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 3 | (I) | 59. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 1:17.530 | 23.2 | A09 | ||
| 2 | (I) | 60. | PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE | 1:08.430 | 26.3 | A10 | ||
| 1 | (O) | 64. | NOVÁK Tamás Vince NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI | 1:03.270 | 28.4 | A10 | ||
| RACE: 52 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 4 | (I) | 61. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 1:05.940 | 27.3 | A10 | ||
| 2 | (O) | 58. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 57.290 | 31.4 | A10 | ||
| 3 | (I) | 63. | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 59.370 | 30.3 | A10 | ||
| 1 | (O) | 62. | MAZÁNY Boromír MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | 56.710 | 31.7 | A10 | ||
| 4. Distance | |||||||||
| JUNIOR E RACES 300 m | |||||||||
| RACE: 62 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 2 | (I) | 30. | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE | 39.890 | 27.1 | A10 | ||
| 4 | (O) | 24. | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 47.710 | 22.6 | A09 | ||
| 1 | (I) | 29. | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 37.580 | 28.7 | A10 | ||
| 3 | (O) | 28. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília | HUN-FTC | 41.540 | 26.0 | A10 | ||
| RACE: 63 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 4 | (I) | 23. | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 39.440 | 27.4 | A09 | ||
| 2 | (O) | 31. | PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE | 38.010 | 28.4 | A09 | ||
| 1 | (I) | 25. | ANTAL-BACSÓ Zora ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | 36.230 | 29.8 | A10 | ||
| 3 | (O) | 26. | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 38.780 | 27.8 | A10 | ||
| RACE: 64 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 3 | (I) | 59. | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE | 50.370 | 21.4 | A09 | ||
| 2 | (I) | 60. | PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE | 44.950 | 24.0 | A10 | ||
| 1 | (O) | 61. | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE | 42.140 | 25.6 | A10 | ||
| RACE: 65 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 4 | (I) | 64. | NOVÁK Tamás Vince NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI | 37.830 | 28.5 | A10 | ||
| 1 | (O) | 58. | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 35.960 | 30.0 | A10 | ||
| 3 | (I) | 63. | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 37.510 | 28.8 | A10 | ||
| 2 | (O) | 62. | MAZÁNY Boromír MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | 36.170 | 29.9 | A10 | ||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 62 | MAZÁNY Boromír MAZÁNY Boromír | HUN-FTC HUN-FTC | 0:56,46(1.)0:56,46(1.) | 0:34,64(1.)0:34,64(1.) | 0:56,71(1.)0:56,71(1.) | 0:36,17(2.)0:36,17(2.) | 183,980 | ||||||
| 2. | 58 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:58,97(4.)0:58,97(4.) | 0:35,04(3.)0:35,04(3.) | 0:57,29(2.)0:57,29(2.) | 0:35,96(1.)0:35,96(1.) | 187,260 | ||||||
| 3. | 25 | ANTAL-BACSÓ Zora ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC HUN-FTC | 0:58,29(3.)0:58,29(3.) | 0:34,88(2.)0:34,88(2.) | 0:59,12(4.)0:59,12(4.) | 0:36,23(3.)0:36,23(3.) | 188,520 | ||||||
| 4. | 63 | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdiná | HUN-KSI HUN-KSI | 0:59,64(5.)0:59,64(5.) | 0:35,19(4.)0:35,19(4.) | 0:59,37(5.)0:59,37(5.) | 0:37,51(4.)0:37,51(4.) | 191,710 | ||||||
| 5. | 29 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:58,06(2.)0:58,06(2.) | 0:44,59(13.)0:44,59(13.) | 0:57,96(3.)0:57,96(3.) | 0:37,58(5.)0:37,58(5.) | 198,190 | ||||||
| 6. | 31 | PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 1:04,87(9.)1:04,87(9.) | 0:37,12(5.)0:37,12(5.) | 1:00,78(6.)1:00,78(6.) | 0:38,01(7.)0:38,01(7.) | 200,780 | ||||||
| 7. | 64 | NOVÁK Tamás Vince NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI HUN-KSI | 1:02,78(6.)1:02,78(6.) | 0:37,72(7.)0:37,72(7.) | 1:03,27(8.)1:03,27(8.) | 0:37,83(6.)0:37,83(6.) | 201,600 | ||||||
| 8. | 26 | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC HUN-FTC | 1:03,05(7.)1:03,05(7.) | 0:37,80(8.)0:37,80(8.) | 1:03,84(9.)1:03,84(9.) | 0:38,78(8.)0:38,78(8.) | 203,470 | ||||||
| 9. | 23 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:04,95(10.)1:04,95(10.) | 0:37,50(6.)0:37,50(6.) | 1:03,14(7.)1:03,14(7.) | 0:39,44(9.)0:39,44(9.) | 205,030 | ||||||
| 10. | 61 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:03,97(8.)1:03,97(8.) | 0:38,75(9.)0:38,75(9.) | 1:05,94(10.)1:05,94(10.) | 0:42,14(12.)0:42,14(12.) | 210,800 | ||||||
| 11. | 28 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR E | HUN-FTC HUN-FTC | 1:08,18(11.)1:08,18(11.) | 0:40,47(11.)0:40,47(11.) | 1:08,21(11.)1:08,21(11.) | 0:41,54(11.)0:41,54(11.) | 218,400 | ||||||
| 12. | 60 | PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:09,31(12.)1:09,31(12.) | 0:43,48(12.)0:43,48(12.) | 1:08,43(12.)1:08,43(12.) | 0:44,95(13.)0:44,95(13.) | 226,170 | ||||||
| 13. | 24 | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:17,97(14.)1:17,97(14.) | 0:45,22(15.)0:45,22(15.) | 1:16,91(14.)1:16,91(14.) | 0:47,71(14.)0:47,71(14.) | 247,810 | ||||||
| 14. | 59 | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:16,50(13.)1:16,50(13.) | 0:44,60(14.)0:44,60(14.) | 1:17,53(15.)1:17,53(15.) | 0:50,37(15.)0:50,37(15.) | 249,000 | ||||||
| 15. | 30 | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE HUN-TDKE | -- | 0:38,79(10.)0:38,79(10.) | 1:14,28(13.)1:14,28(13.) | 0:39,89(10.)0:39,89(10.) | 152,960 | ||||||
| 16. | 27 | MATHISZ Eliza MATHISZ Eliza | HUN-FTC HUN-FTC | |||||||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. (3.) | 25 | ANTAL-BACSÓ Zora ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC HUN-FTC | 0:58,29(3.)0:58,29(3.) | 0:34,88(2.)0:34,88(2.) | 0:59,12(4.)0:59,12(4.) | 0:36,23(3.)0:36,23(3.) | 188,520 | ||||||
| 2. (5.) | 29 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:58,06(2.)0:58,06(2.) | 0:44,59(13.)0:44,59(13.) | 0:57,96(3.)0:57,96(3.) | 0:37,58(5.)0:37,58(5.) | 198,190 | ||||||
| 3. (6.) | 31 | PINTÉR Nóra PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 1:04,87(9.)1:04,87(9.) | 0:37,12(5.)0:37,12(5.) | 1:00,78(6.)1:00,78(6.) | 0:38,01(7.)0:38,01(7.) | 200,780 | ||||||
| 4. (8.) | 26 | DIVIACZKI Dóra DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC HUN-FTC | 1:03,05(7.)1:03,05(7.) | 0:37,80(8.)0:37,80(8.) | 1:03,84(9.)1:03,84(9.) | 0:38,78(8.)0:38,78(8.) | 203,470 | ||||||
| 5. (9.) | 23 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:04,95(10.)1:04,95(10.) | 0:37,50(6.)0:37,50(6.) | 1:03,14(7.)1:03,14(7.) | 0:39,44(9.)0:39,44(9.) | 205,030 | ||||||
| 6. (11.) | 28 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR E | HUN-FTC HUN-FTC | 1:08,18(11.)1:08,18(11.) | 0:40,47(11.)0:40,47(11.) | 1:08,21(11.)1:08,21(11.) | 0:41,54(11.)0:41,54(11.) | 218,400 | ||||||
| 7. (13.) | 24 | SUSMÁNN Arina SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:17,97(14.)1:17,97(14.) | 0:45,22(15.)0:45,22(15.) | 1:16,91(14.)1:16,91(14.) | 0:47,71(14.)0:47,71(14.) | 247,810 | ||||||
| 8. (15.) | 30 | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE HUN-TDKE | -- | 0:38,79(10.)0:38,79(10.) | 1:14,28(13.)1:14,28(13.) | 0:39,89(10.)0:39,89(10.) | 152,960 | ||||||
| 9. (16.) | 27 | MATHISZ Eliza MATHISZ Eliza | HUN-FTC HUN-FTC | |||||||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. (1.) | 62 | MAZÁNY Boromír MAZÁNY Boromír | HUN-FTC HUN-FTC | 0:56,46(1.)0:56,46(1.) | 0:34,64(1.)0:34,64(1.) | 0:56,71(1.)0:56,71(1.) | 0:36,17(2.)0:36,17(2.) | 183,980 | ||||||
| 2. (2.) | 58 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:58,97(4.)0:58,97(4.) | 0:35,04(3.)0:35,04(3.) | 0:57,29(2.)0:57,29(2.) | 0:35,96(1.)0:35,96(1.) | 187,260 | ||||||
| 3. (4.) | 63 | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd WINKLER-RÁTHONYI Ferdiná | HUN-KSI HUN-KSI | 0:59,64(5.)0:59,64(5.) | 0:35,19(4.)0:35,19(4.) | 0:59,37(5.)0:59,37(5.) | 0:37,51(4.)0:37,51(4.) | 191,710 | ||||||
| 4. (7.) | 64 | NOVÁK Tamás Vince NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI HUN-KSI | 1:02,78(6.)1:02,78(6.) | 0:37,72(7.)0:37,72(7.) | 1:03,27(8.)1:03,27(8.) | 0:37,83(6.)0:37,83(6.) | 201,600 | ||||||
| 5. (10.) | 61 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:03,97(8.)1:03,97(8.) | 0:38,75(9.)0:38,75(9.) | 1:05,94(10.)1:05,94(10.) | 0:42,14(12.)0:42,14(12.) | 210,800 | ||||||
| 6. (12.) | 60 | PETRÓCZI Roland PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:09,31(12.)1:09,31(12.) | 0:43,48(12.)0:43,48(12.) | 1:08,43(12.)1:08,43(12.) | 0:44,95(13.)0:44,95(13.) | 226,170 | ||||||
| 7. (14.) | 59 | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1:16,50(13.)1:16,50(13.) | 0:44,60(14.)0:44,60(14.) | 1:17,53(15.)1:17,53(15.) | 0:50,37(15.)0:50,37(15.) | 249,000 | ||||||



