| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | |||||||||
| 1. Distance | |||||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 500 m | |||||||||
| RACE: 13 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (I) | 46. | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 44.597 | 40.4 | A13 | ||
| - | (O) | 45. | CORVIN-SZABÓ Máté CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | NT no start | A13 | |||
| 2 | (I) | 47. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 53.226 | 33.8 | A13 | ||
| 3 | (O) | 48. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 53.560 | 33.6 | A13 | ||
| 2. Distance | |||||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 1000 m | |||||||||
| RACE: 31 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| - | (I) | 45. | CORVIN-SZABÓ Máté CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | NT no start | A13 | |||
| 1 | (O) | 46. | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 1:35.090 | 37.9 | A13 | ||
| 2 | (I) | 48. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 1:53.107 | 31.8 | A13 | ||
| 3 | (O) | 47. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 2:02.905 | 29.3 | A13 | ||
| 3. Distance | |||||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 500 m | |||||||||
| RACE: 42 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (O) | 46. | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 44.140 | 40.8 | A13 | ||
| 3 | (I) | 48. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 51.940 | 34.7 | A13 | ||
| 2 | (O) | 47. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 51.460 | 35.0 | A13 | ||
| 4. Distance | |||||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 1500 m | |||||||||
| RACE: 61 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 3 | (I) | 47. | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 3:11.840 | 28.1 | A13 | ||
| 2 | (O) | 48. | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 3:04.990 | 29.2 | A13 | ||
| 1 | (O) | 46. | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 2:29.490 | 36.1 | A13 | ||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 46 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:44,59(1.)0:44,59(1.) | 1:35,09(1.)1:35,09(1.) | 0:44,14(1.)0:44,14(1.) | 2:29,49(1.)2:29,49(1.) | 186,110 | ||||||
| 2. | 48 | DÖRMER Máté DÖRMER Máté | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:53,56(3.)0:53,56(3.) | 1:53,10(2.)1:53,10(2.) | 0:51,94(3.)0:51,94(3.) | 3:04,99(2.)3:04,99(2.) | 223,713 | ||||||
| 3. | 47 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:53,22(2.)0:53,22(2.) | 2:02,90(3.)2:02,90(3.) | 0:51,46(2.)0:51,46(2.) | 3:11,84(3.)3:11,84(3.) | 230,076 | ||||||
| 4. | 45 | CORVIN-SZABÓ Máté CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI HUN-KSI | |||||||||||



