| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | |||||||
| 1. Distance | |||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 500 m | |||||||
| RACE: 13 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (I) | 46. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 44.597 | ||
| - | (O) | 45. | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | no start | ||
| 2 | (I) | 47. | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 53.226 | ||
| 3 | (O) | 48. | DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 53.560 | ||
| 2. Distance | |||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 1000 m | |||||||
| RACE: 31 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| - | (I) | 45. | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | no start | ||
| 1 | (O) | 46. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 1:35.090 | ||
| 2 | (I) | 48. | DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 1:53.107 | ||
| 3 | (O) | 47. | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 2:02.905 | ||
| 3. Distance | |||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 500 m | |||||||
| RACE: 42 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (O) | 46. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 44.140 | ||
| 3 | (I) | 48. | DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 51.940 | ||
| 2 | (O) | 47. | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 51.460 | ||
| 4. Distance | |||||||
| JUNIOR C BOYS RACES 1500 m | |||||||
| RACE: 61 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 3 | (I) | 47. | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 3:11.840 | ||
| 2 | (O) | 48. | DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 3:04.990 | ||
| 1 | (O) | 46. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 2:29.490 | ||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1000m | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 46 | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 0:44,59(1.) | 1:35,09(1.) | 0:44,14(1.) | 2:29,49(1.) | 186,110 | ||||||
| 2. | 48 | DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 0:53,56(3.) | 1:53,10(2.) | 0:51,94(3.) | 3:04,99(2.) | 223,713 | ||||||
| 3. | 47 | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 0:53,22(2.) | 2:02,90(3.) | 0:51,46(2.) | 3:11,84(3.) | 230,076 | ||||||
| 4. | 45 | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | |||||||||||



