https://shorttracklive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/

17th Master Sprint Games 2026, Innsbruck, AUT, 24.01. - 25.01.2026
Allround/Sprint/Combination Classification
MEN 30-69
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 500m 1000m Points Pts.
1. 110  PRINS Sven PRINS Sven NED NED NED 0:39,78(3.)0:39,78(3.) 1:18,71(1.)1:18,71(1.) 0:39,54(2.)0:39,54(2.) 1:18,68(2.)1:18,68(2.) 158,015
2. 113  SEFFINGA Bart SEFFINGA Bart NED NED NED 0:39,82(4.)0:39,82(4.) 1:18,96(3.)1:18,96(3.) 0:39,69(3.)0:39,69(3.) 1:19,65(4.)1:19,65(4.) 158,815
3. 55  SUGAWARA Shuji SUGAWARA Shuji JPN JPN JPN 0:39,49(1.)0:39,49(1.) 1:21,58(11.)1:21,58(11.) 0:39,35(1.)0:39,35(1.) 1:18,43(1.)1:18,43(1.) 158,845
4. 89  DE GROOT Johannes DE GROOT Johannes NED NED NED 0:40,82(6.)0:40,82(6.) 1:19,86(5.)1:19,86(5.) 0:40,78(9.)0:40,78(9.) 1:18,78(3.)1:18,78(3.) 160,920
5. 112  SCHOPPINK Jeroen SCHOPPINK Jeroen NED NED NED 0:40,89(8.)0:40,89(8.) 1:20,03(7.)1:20,03(7.) 0:40,61(8.)0:40,61(8.) 1:19,74(5.)1:19,74(5.) 161,385
6. 92  ELFERINK Arjan ELFERINK Arjan NED NED NED 0:40,85(7.)0:40,85(7.) 1:18,85(2.)1:18,85(2.) 0:41,06(10.)0:41,06(10.) 1:20,15(8.)1:20,15(8.) 161,410
7. 102  LOS André LOS André NED NED NED 0:40,95(9.)0:40,95(9.) 1:20,67(8.)1:20,67(8.) 0:40,45(7.)0:40,45(7.) 1:19,77(6.)1:19,77(6.) 161,620
8. 100  KRANENBORG Jurre KRANENBORG Jurre NED NED NED 0:41,47(14.)0:41,47(14.) 1:19,80(4.)1:19,80(4.) 0:41,11(11.)0:41,11(11.) 1:20,21(9.)1:20,21(9.) 162,585
9. 122  VAN DORST Gijs VAN DORST Gijs NED NED NED 0:41,07(10.)0:41,07(10.) 1:20,98(10.)1:20,98(10.) 0:41,34(15.)0:41,34(15.) 1:20,44(10.)1:20,44(10.) 163,120
10. 186  CARNEY Daniel CARNEY Daniel USA USA USA 0:41,11(11.)0:41,11(11.) 1:23,68(16.)1:23,68(16.) 0:40,27(6.)0:40,27(6.) 1:22,69(17.)1:22,69(17.) 164,565
11. 32  ARLT Christian ARLT Christian GER GER GER 0:41,19(12.)0:41,19(12.) 1:23,17(15.)1:23,17(15.) 0:41,21(12.)0:41,21(12.) 1:21,33(11.)1:21,33(11.) 164,650
12. 129  WIENESE Michiel WIENESE Michiel NED NED NED 0:41,64(15.)0:41,64(15.) 1:20,68(9.)1:20,68(9.) 0:42,11(18.)0:42,11(18.) 1:22,05(13.)1:22,05(13.) 165,115
13. 111  REILING Mark REILING Mark NED NED NED 0:41,38(13.)0:41,38(13.) 1:22,34(12.)1:22,34(12.) 0:41,28(14.)0:41,28(14.) 1:22,66(16.)1:22,66(16.) 165,160
14. 128  WENKER Justin WENKER Justin NED NED NED 0:42,66(24.)0:42,66(24.) 1:23,82(17.)1:23,82(17.) 0:41,22(13.)0:41,22(13.) 1:22,53(14.)1:22,53(14.) 167,055
15. 42  PFEFFER René PFEFFER René GER GER GER 0:42,54(22.)0:42,54(22.) 1:22,84(14.)1:22,84(14.) 0:42,54(24.)0:42,54(24.) 1:22,95(18.)1:22,95(18.) 167,975
16. 38  KOPKA Tjard KOPKA Tjard GER GER GER 0:42,96(28.)0:42,96(28.) 1:22,60(13.)1:22,60(13.) 0:42,95(29.)0:42,95(29.) 1:21,64(12.)1:21,64(12.) 168,030
17. 106  OOIJEVAAR Mark OOIJEVAAR Mark NED NED NED 0:43,22(34.)0:43,22(34.) 1:23,95(18.)1:23,95(18.) 0:42,62(25.)0:42,62(25.) 1:22,63(15.)1:22,63(15.) 169,130
18. 98  ISMAILOV Azamat ISMAILOV Azamat NED NED NED 0:43,00(29.)0:43,00(29.) 1:24,73(22.)1:24,73(22.) 0:41,91(16.)0:41,91(16.) 1:23,90(20.)1:23,90(20.) 169,225
19. 124  VAN HIJUM Sybe VAN HIJUM Sybe NED NED NED 0:42,94(27.)0:42,94(27.) 1:24,28(20.)1:24,28(20.) 0:42,41(22.)0:42,41(22.) 1:23,85(19.)1:23,85(19.) 169,415
20. 105  NIJMAN Bert NIJMAN Bert NED NED NED 0:42,50(20.)0:42,50(20.) 1:25,00(23.)1:25,00(23.) 0:42,80(27.)0:42,80(27.) 1:24,28(21.)1:24,28(21.) 169,940
21. 15  SALMINEN Joonas SALMINEN Joonas FIN FIN FIN 0:42,08(16.)0:42,08(16.) 1:25,78(25.)1:25,78(25.) 0:42,73(26.)0:42,73(26.) 1:25,53(27.)1:25,53(27.) 170,465
22. 127  VERHOEVE Frans VERHOEVE Frans NED NED NED 0:42,47(19.)0:42,47(19.) 1:26,88(27.)1:26,88(27.) 0:42,28(20.)0:42,28(20.) 1:25,26(24.)1:25,26(24.) 170,820
23. 109  PARDIJS Harry PARDIJS Harry NED NED NED 0:42,76(26.)0:42,76(26.) 1:26,90(28.)1:26,90(28.) 0:42,01(17.)0:42,01(17.) 1:25,81(28.)1:25,81(28.) 171,125
24. 90  DE RUIJTER Eric DE RUIJTER Eric NED NED NED 0:43,12(32.)0:43,12(32.) 1:25,29(24.)1:25,29(24.) 0:43,08(33.)0:43,08(33.) 1:24,70(22.)1:24,70(22.) 171,195
25. 125  VAN HOOFT Erik VAN HOOFT Erik NED NED NED 0:42,53(21.)0:42,53(21.) 1:27,12(30.)1:27,12(30.) 0:42,36(21.)0:42,36(21.) 1:26,94(35.)1:26,94(35.) 171,920
26. 11  PLETT Randy PLETT Randy CAN CAN CAN 0:43,13(33.)0:43,13(33.) 1:26,90(28.)1:26,90(28.) 0:42,97(30.)0:42,97(30.) 1:25,41(25.)1:25,41(25.) 172,255
27. 14  LÖFMAN Jari LÖFMAN Jari FIN FIN FIN 0:42,39(18.)0:42,39(18.) 1:27,65(32.)1:27,65(32.) 0:43,19(35.)0:43,19(35.) 1:26,14(31.)1:26,14(31.) 172,475
28. 10  NORMAND Richard NORMAND Richard CAN CAN CAN 0:42,56(23.)0:42,56(23.) 1:28,92(40.)1:28,92(40.) 0:42,12(19.)0:42,12(19.) 1:26,71(33.)1:26,71(33.) 172,495
29. BOUCHER Gaetan BOUCHER Gaetan CAN CAN CAN 0:43,04(30.)0:43,04(30.) 1:26,43(26.)1:26,43(26.) 0:43,01(32.)0:43,01(32.) 1:26,76(34.)1:26,76(34.) 172,645
30. 121  VAN DER STOUWE Jan VAN DER STOUWE Jan NED NED NED 0:43,09(31.)0:43,09(31.) 1:27,96(35.)1:27,96(35.) 0:42,89(28.)0:42,89(28.) 1:25,93(30.)1:25,93(30.) 172,925
31. 114  SMIT Christiaan SMIT Christiaan NED NED NED 0:43,34(35.)0:43,34(35.) 1:28,12(36.)1:28,12(36.) 0:43,15(34.)0:43,15(34.) 1:25,42(26.)1:25,42(26.) 173,260
32. 108  OSINGA Martin-Age OSINGA Martin-Age NED NED NED 0:44,20(41.)0:44,20(41.) 1:27,17(31.)1:27,17(31.) 0:43,42(36.)0:43,42(36.) 1:25,01(23.)1:25,01(23.) 173,710
33. 119  VAN DER PLAATS Chris VAN DER PLAATS Chris NED NED NED 0:43,93(37.)0:43,93(37.) 1:27,71(34.)1:27,71(34.) 0:43,65(39.)0:43,65(39.) 1:25,88(29.)1:25,88(29.) 174,375
34. 93  FEKKEN Geert FEKKEN Geert NED NED NED 0:44,04(39.)0:44,04(39.) 1:28,48(39.)1:28,48(39.) 0:43,43(37.)0:43,43(37.) 1:26,25(32.)1:26,25(32.) 174,835
35. 118  VAN DER HORST Martijn VAN DER HORST Martijn NED NED NED 0:43,91(36.)0:43,91(36.) 1:27,65(32.)1:27,65(32.) 0:44,25(46.)0:44,25(46.) 1:27,04(36.)1:27,04(36.) 175,505
36. 16  SIREN Mika SIREN Mika FIN FIN FIN 0:44,39(43.)0:44,39(43.) 1:29,00(41.)1:29,00(41.) 0:43,84(41.)0:43,84(41.) 1:27,63(38.)1:27,63(38.) 176,545
37. 103  MAKASKE Bart MAKASKE Bart NED NED NED 0:44,03(38.)0:44,03(38.) 1:29,81(44.)1:29,81(44.) 0:43,52(38.)0:43,52(38.) 1:28,47(41.)1:28,47(41.) 176,690
38. GEETS Markus GEETS Markus AUT AUT AUT 0:44,23(42.)0:44,23(42.) 1:29,73(43.)1:29,73(43.) 0:44,07(44.)0:44,07(44.) 1:27,18(37.)1:27,18(37.) 176,755
39. 97  HERMANS Giel HERMANS Giel NED NED NED 0:44,43(44.)0:44,43(44.) 1:28,47(38.)1:28,47(38.) 0:44,68(48.)0:44,68(48.) 1:27,71(39.)1:27,71(39.) 177,200
40. 123  VAN GOOR Roberto VAN GOOR Roberto NED NED NED 0:44,14(40.)0:44,14(40.) 1:30,93(48.)1:30,93(48.) 0:43,99(43.)0:43,99(43.) 1:29,33(43.)1:29,33(43.) 178,260
41. 151  FARSTAD Rune FARSTAD Rune NOR NOR NOR 0:44,69(46.)0:44,69(46.) 1:32,00(52.)1:32,00(52.) 0:43,78(40.)0:43,78(40.) 1:30,61(48.)1:30,61(48.) 179,775
42. 37  HELD-ENGELBRECHT Andre HELD-ENGELBRECHT Andre GER GER GER 0:42,23(17.)0:42,23(17.) 1:24,35(21.)1:24,35(21.) 0:42,99(31.)0:42,99(31.) 1:44,85(76.)1:44,85(76.) 179,820
43. 117  VAN BEUZEKOM Aart VAN BEUZEKOM Aart NED NED NED 0:44,69(46.)0:44,69(46.) 1:31,66(50.)1:31,66(50.) 0:43,97(42.)0:43,97(42.) 1:31,03(50.)1:31,03(50.) 180,005
44. 153  NESSET Geir Leirvik NESSET Geir Leirvik NOR NOR NOR 0:45,41(53.)0:45,41(53.) 1:28,39(37.)1:28,39(37.) 0:46,22(57.)0:46,22(57.) 1:29,69(44.)1:29,69(44.) 180,670
45. 149  AAS Nils Egil AAS Nils Egil NOR NOR NOR 0:46,37(57.)0:46,37(57.) 1:30,05(45.)1:30,05(45.) 0:45,33(52.)0:45,33(52.) 1:28,35(40.)1:28,35(40.) 180,900
46. 104  MEIN Jan MEIN Jan NED NED NED 0:44,93(49.)0:44,93(49.) 1:31,60(49.)1:31,60(49.) 0:44,78(49.)0:44,78(49.) 1:30,81(49.)1:30,81(49.) 180,915
47. 94  GOSSELINK Guido GOSSELINK Guido NED NED NED 0:46,21(56.)0:46,21(56.) 1:29,21(42.)1:29,21(42.) 0:45,97(55.)0:45,97(55.) 1:28,63(42.)1:28,63(42.) 181,100
48. 40  LOBES Andreas LOBES Andreas GER GER GER 0:44,99(50.)0:44,99(50.) 1:31,98(51.)1:31,98(51.) 0:45,25(51.)0:45,25(51.) 1:30,17(45.)1:30,17(45.) 181,315
49. 91  EGBERTS Mike EGBERTS Mike NED NED NED 0:45,85(54.)0:45,85(54.) 1:30,61(46.)1:30,61(46.) 0:45,24(50.)0:45,24(50.) 1:30,40(46.)1:30,40(46.) 181,595
50. HUOT Alain HUOT Alain CAN CAN CAN 0:44,89(48.)0:44,89(48.) 1:33,29(55.)1:33,29(55.) 0:44,39(47.)0:44,39(47.) 1:31,84(51.)1:31,84(51.) 181,845
51. 95  GREMMER Roel GREMMER Roel NED NED NED 0:46,70(59.)0:46,70(59.) 1:30,73(47.)1:30,73(47.) 0:45,65(54.)0:45,65(54.) 1:30,43(47.)1:30,43(47.) 182,930
52. 120  VAN DER SLUIJS Michel VAN DER SLUIJS Michel NED NED NED 0:45,12(51.)0:45,12(51.) 1:32,99(54.)1:32,99(54.) 0:45,49(53.)0:45,49(53.) 1:32,37(52.)1:32,37(52.) 183,290
53. 60  GALBAATAR Uuganbaatar GALBAATAR Uuganbaatar MGL MGL MGL 0:46,15(55.)0:46,15(55.) 1:32,51(53.)1:32,51(53.) 0:46,14(56.)0:46,14(56.) 1:34,67(62.)1:34,67(62.) 185,880
54. 22  CHAILLOUX Olivier CHAILLOUX Olivier FRA FRA FRA 0:45,27(52.)0:45,27(52.) 1:38,63(68.)1:38,63(68.) 0:44,07(44.)0:44,07(44.) 1:35,40(63.)1:35,40(63.) 186,355
55. 39  LAUBHAN Dennis LAUBHAN Dennis GER GER GER 0:46,62(58.)0:46,62(58.) 1:34,79(57.)1:34,79(57.) 0:46,88(61.)0:46,88(61.) 1:33,73(54.)1:33,73(54.) 187,760
56. 48  MILESI Roberto MILESI Roberto ITA ITA ITA 0:47,79(65.)0:47,79(65.) 1:34,85(58.)1:34,85(58.) 0:46,41(59.)0:46,41(59.) 1:34,11(56.)1:34,11(56.) 188,680
57. 41  MAMMITZSCH Andre MAMMITZSCH Andre GER GER GER 0:46,97(60.)0:46,97(60.) 1:35,60(62.)1:35,60(62.) 0:46,95(62.)0:46,95(62.) 1:34,40(59.)1:34,40(59.) 188,920
58. 99  JAGER Martijn JAGER Martijn NED NED NED 0:48,23(68.)0:48,23(68.) 1:34,87(59.)1:34,87(59.) 0:46,96(63.)0:46,96(63.) 1:33,02(53.)1:33,02(53.) 189,135
59. 170  DAHLÉN Erik DAHLÉN Erik SWE SWE SWE 0:47,35(62.)0:47,35(62.) 1:35,79(63.)1:35,79(63.) 0:47,09(65.)0:47,09(65.) 1:34,19(57.)1:34,19(57.) 189,430
60. 152  FJELNSETH Bjørn FJELNSETH Bjørn NOR NOR NOR 0:47,13(61.)0:47,13(61.) 1:36,63(64.)1:36,63(64.) 0:46,78(60.)0:46,78(60.) 1:35,84(64.)1:35,84(64.) 190,145
61. 115  SMIT Harm SMIT Harm NED NED NED 0:48,14(67.)0:48,14(67.) 1:35,41(61.)1:35,41(61.) 0:47,45(66.)0:47,45(66.) 1:34,23(58.)1:34,23(58.) 190,410
62. 49  VECCHI Angelo VECCHI Angelo ITA ITA ITA 0:47,56(63.)0:47,56(63.) 1:37,76(66.)1:37,76(66.) 0:46,98(64.)0:46,98(64.) 1:34,63(61.)1:34,63(61.) 190,735
63. 171  HENRIKSSON Lars HENRIKSSON Lars SWE SWE SWE 0:50,73(75.)0:50,73(75.) 1:35,23(60.)1:35,23(60.) 0:46,29(58.)0:46,29(58.) 1:33,87(55.)1:33,87(55.) 191,570
64. 150  EIDSMO Frode EIDSMO Frode NOR NOR NOR 0:48,78(70.)0:48,78(70.) 1:34,16(56.)1:34,16(56.) 0:48,82(69.)0:48,82(69.) 1:34,55(60.)1:34,55(60.) 191,955
65. 13  JOKELA Risto JOKELA Risto FIN FIN FIN 0:47,61(64.)0:47,61(64.) 1:39,11(69.)1:39,11(69.) 0:47,53(67.)0:47,53(67.) 1:37,96(66.)1:37,96(66.) 193,675
66. PETUTSCHNIGG Robert PETUTSCHNIGG Robert AUT AUT AUT 0:48,40(69.)0:48,40(69.) 1:38,29(67.)1:38,29(67.) 0:48,73(68.)0:48,73(68.) 1:36,68(65.)1:36,68(65.) 194,615
67. 43  RUMPF Thomas RUMPF Thomas GER GER GER 0:49,10(71.)0:49,10(71.) 1:39,33(70.)1:39,33(70.) 0:48,92(70.)0:48,92(70.) 1:38,47(67.)1:38,47(67.) 196,920
68. 126  VAN LING Ivo VAN LING Ivo NED NED NED 0:50,50(72.)0:50,50(72.) 1:40,95(73.)1:40,95(73.) 0:50,56(73.)0:50,56(73.) 1:39,61(70.)1:39,61(70.) 201,340
69. 34  EHM Andreas EHM Andreas GER GER GER 0:51,05(78.)0:51,05(78.) 1:39,53(71.)1:39,53(71.) 0:50,72(75.)0:50,72(75.) 1:40,03(71.)1:40,03(71.) 201,550
70. 169  METTING VAN RIJN Johan METTING VAN RIJN Johan SUI SUI SUI 0:50,79(76.)0:50,79(76.) 1:40,38(72.)1:40,38(72.) 0:51,29(78.)0:51,29(78.) 1:39,31(68.)1:39,31(68.) 201,925
71. 96  HENSKES Erwin HENSKES Erwin NED NED NED 0:51,03(77.)0:51,03(77.) 1:43,30(76.)1:43,30(76.) 0:50,55(71.)0:50,55(71.) 1:39,51(69.)1:39,51(69.) 202,985
72. 188  FURMINGER Jonathan FURMINGER Jonathan USA USA USA 0:50,72(74.)0:50,72(74.) 1:42,43(75.)1:42,43(75.) 0:51,60(79.)0:51,60(79.) 1:41,31(72.)1:41,31(72.) 204,190
73. 154  NORDAHL Frode NORDAHL Frode NOR NOR NOR 0:51,45(80.)0:51,45(80.) 1:45,00(77.)1:45,00(77.) 0:50,96(77.)0:50,96(77.) 1:43,62(74.)1:43,62(74.) 206,720
74. 88  BOLLAART Kees BOLLAART Kees NED NED NED 0:50,59(73.)0:50,59(73.) 1:48,41(82.)1:48,41(82.) 0:50,55(71.)0:50,55(71.) 1:43,76(75.)1:43,76(75.) 207,225
75. GRIEDL Niki GRIEDL Niki AUT AUT AUT 0:51,28(79.)0:51,28(79.) 1:48,02(81.)1:48,02(81.) 0:50,68(74.)0:50,68(74.) 1:43,54(73.)1:43,54(73.) 207,740
76. 35  GÜNTHER Frank GÜNTHER Frank GER GER GER 0:51,46(81.)0:51,46(81.) 1:45,49(78.)1:45,49(78.) 0:50,86(76.)0:50,86(76.) 1:47,00(78.)1:47,00(78.) 208,565
77. 155  RUNDSVEEN Torgeir RUNDSVEEN Torgeir NOR NOR NOR 0:53,77(82.)0:53,77(82.) 1:47,30(79.)1:47,30(79.) 0:51,93(80.)0:51,93(80.) 1:45,72(77.)1:45,72(77.) 212,210
78. 116  SMIT Johan SMIT Johan NED NED NED 0:53,88(83.)0:53,88(83.) 1:49,32(83.)1:49,32(83.) 0:54,41(81.)0:54,41(81.) 1:51,07(80.)1:51,07(80.) 218,485
79. 36  HEINLE Ingo HEINLE Ingo GER GER GER 0:56,05(84.)0:56,05(84.) 1:47,73(80.)1:47,73(80.) 0:54,77(82.)0:54,77(82.) 1:48,86(79.)1:48,86(79.) 219,115
80. 173  PAPULOV Volodymyr PAPULOV Volodymyr UKR UKR UKR 0:56,41(85.)0:56,41(85.) 1:59,40(84.)1:59,40(84.) 0:56,04(83.)0:56,04(83.) 1:59,15(81.)1:59,15(81.) 231,725
FOX Grant FOX Grant CAN CAN CAN 0:44,46(45.)0:44,46(45.) 1:24,27(19.)1:24,27(19.) 0:42,44(23.)0:42,44(23.) -- NR
167  FILIP MIHAIL Woicik FILIP MIHAIL Woicik ROU ROU ROU 0:40,23(5.)0:40,23(5.) 1:19,98(6.)1:19,98(6.) 0:39,77(4.)0:39,77(4.) -- NR
107  OOSTERHOF Hylke OOSTERHOF Hylke NED NED NED 0:39,64(2.)0:39,64(2.) -- 0:40,03(5.)0:40,03(5.) 1:19,99(7.)1:19,99(7.) NR
33  BLAKBORN Willem BLAKBORN Willem GER GER GER 0:42,75(25.)0:42,75(25.) 1:42,26(74.)1:42,26(74.) -- -- NR
172  WEISS Peter WEISS Peter SWE SWE SWE 0:48,13(66.)0:48,13(66.) 1:36,99(65.)1:36,99(65.) -- -- NR
101  LANGEVELD Kees LANGEVELD Kees NED NED NED 1:05,55(86.)1:05,55(86.) 2:03,09(85.)2:03,09(85.) -- -- NR

Splitted Allround/Sprint/Combination Classification
MEN 30-34
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 500m 1000m Points Pts.
1. (9.) 122  VAN DORST Gijs VAN DORST Gijs NED NED NED 0:41,07(10.)0:41,07(10.) 1:20,98(10.)1:20,98(10.) 0:41,34(15.)0:41,34(15.) 1:20,44(10.)1:20,44(10.) 163,120
2. (14.) 128  WENKER Justin WENKER Justin NED NED NED 0:42,66(24.)0:42,66(24.) 1:23,82(17.)1:23,82(17.) 0:41,22(13.)0:41,22(13.) 1:22,53(14.)1:22,53(14.) 167,055
3. (19.) 124  VAN HIJUM Sybe VAN HIJUM Sybe NED NED NED 0:42,94(27.)0:42,94(27.) 1:24,28(20.)1:24,28(20.) 0:42,41(22.)0:42,41(22.) 1:23,85(19.)1:23,85(19.) 169,415
4. (31.) 114  SMIT Christiaan SMIT Christiaan NED NED NED 0:43,34(35.)0:43,34(35.) 1:28,12(36.)1:28,12(36.) 0:43,15(34.)0:43,15(34.) 1:25,42(26.)1:25,42(26.) 173,260
5. (32.) 108  OSINGA Martin-Age OSINGA Martin-Age NED NED NED 0:44,20(41.)0:44,20(41.) 1:27,17(31.)1:27,17(31.) 0:43,42(36.)0:43,42(36.) 1:25,01(23.)1:25,01(23.) 173,710

Splitted Allround/Sprint/Combination Classification
MEN 35-39
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 500m 1000m Points Pts.
1. (1.) 110  PRINS Sven PRINS Sven NED NED NED 0:39,78(3.)0:39,78(3.) 1:18,71(1.)1:18,71(1.) 0:39,54(2.)0:39,54(2.) 1:18,68(2.)1:18,68(2.) 158,015
2. (7.) 102  LOS André LOS André NED NED NED 0:40,95(9.)0:40,95(9.) 1:20,67(8.)1:20,67(8.) 0:40,45(7.)0:40,45(7.) 1:19,77(6.)1:19,77(6.) 161,620
3. (21.) 15  SALMINEN Joonas SALMINEN Joonas FIN FIN FIN 0:42,08(16.)0:42,08(16.) 1:25,78(25.)1:25,78(25.) 0:42,73(26.)0:42,73(26.) 1:25,53(27.)1:25,53(27.) 170,465
4. (42.) 37  HELD-ENGELBRECHT Andre HELD-ENGELBRECHT Andre GER GER GER 0:42,23(17.)0:42,23(17.) 1:24,35(21.)1:24,35(21.) 0:42,99(31.)0:42,99(31.) 1:44,85(76.)1:44,85(76.) 179,820
5. (53.) 60  GALBAATAR Uuganbaatar GALBAATAR Uuganbaatar MGL MGL MGL 0:46,15(55.)0:46,15(55.) 1:32,51(53.)1:32,51(53.) 0:46,14(56.)0:46,14(56.) 1:34,67(62.)1:34,67(62.) 185,880
- 107  OOSTERHOF Hylke OOSTERHOF Hylke NED NED NED 0:39,64(2.)0:39,64(2.) -- 0:40,03(5.)0:40,03(5.) 1:19,99(7.)1:19,99(7.) NR

Splitted Allround/Sprint/Combination Classification
MEN 40-44
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 500m 1000m Points Pts.
1. (3.) 55  SUGAWARA Shuji SUGAWARA Shuji JPN JPN JPN 0:39,49(1.)0:39,49(1.) 1:21,58(11.)1:21,58(11.) 0:39,35(1.)0:39,35(1.) 1:18,43(1.)1:18,43(1.) 158,845
2. (5.) 112  SCHOPPINK Jeroen SCHOPPINK Jeroen NED NED NED 0:40,89(8.)0:40,89(8.) 1:20,03(7.)1:20,03(7.) 0:40,61(8.)0:40,61(8.) 1:19,74(5.)1:19,74(5.) 161,385
3. (8.) 100  KRANENBORG Jurre KRANENBORG Jurre NED NED NED 0:41,47(14.)0:41,47(14.) 1:19,80(4.)1:19,80(4.) 0:41,11(11.)0:41,11(11.) 1:20,21(9.)1:20,21(9.) 162,585
4. (11.) 32  ARLT Christian ARLT Christian GER GER GER 0:41,19(12.)0:41,19(12.) 1:23,17(15.)1:23,17(15.) 0:41,21(12.)0:41,21(12.) 1:21,33(11.)1:21,33(11.) 164,650
5. (13.) 111  REILING Mark REILING Mark NED NED NED 0:41,38(13.)0:41,38(13.) 1:22,34(12.)1:22,34(12.) 0:41,28(14.)0:41,28(14.) 1:22,66(16.)1:22,66(16.) 165,160
6. (17.) 106  OOIJEVAAR Mark OOIJEVAAR Mark NED NED NED 0:43,22(34.)0:43,22(34.) 1:23,95(18.)1:23,95(18.) 0:42,62(25.)0:42,62(25.) 1:22,63(15.)1:22,63(15.) 169,130
7. (20.) 105  NIJMAN Bert NIJMAN Bert NED NED NED 0:42,50(20.)0:42,50(20.) 1:25,00(23.)1:25,00(23.) 0:42,80(27.)0:42,80(27.) 1:24,28(21.)1:24,28(21.) 169,940
8. (27.) 14  LÖFMAN Jari LÖFMAN Jari FIN FIN FIN 0:42,39(18.)0:42,39(18.) 1:27,65(32.)1:27,65(32.) 0:43,19(35.)0:43,19(35.) 1:26,14(31.)1:26,14(31.) 172,475
9. (38.) GEETS Markus GEETS Markus AUT AUT AUT 0:44,23(42.)0:44,23(42.) 1:29,73(43.)1:29,73(43.) 0:44,07(44.)0:44,07(44.) 1:27,18(37.)1:27,18(37.) 176,755
- 167  FILIP MIHAIL Woicik FILIP MIHAIL Woicik ROU ROU ROU 0:40,23(5.)0:40,23(5.) 1:19,98(6.)1:19,98(6.) 0:39,77(4.)0:39,77(4.) -- NR

Splitted Allround/Sprint/Combination Classification
MEN 45-49
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 500m 1000m Points Pts.
1. (2.) 113  SEFFINGA Bart SEFFINGA Bart NED NED NED 0:39,82(4.)0:39,82(4.) 1:18,96(3.)1:18,96(3.) 0:39,69(3.)0:39,69(3.) 1:19,65(4.)1:19,65(4.) 158,815
2. (4.) 89  DE GROOT Johannes DE GROOT Johannes NED NED NED 0:40,82(6.)0:40,82(6.) 1:19,86(5.)1:19,86(5.) 0:40,78(9.)0:40,78(9.) 1:18,78(3.)1:18,78(3.) 160,920
3. (12.) 129  WIENESE Michiel WIENESE Michiel NED NED NED 0:41,64(15.)0:41,64(15.) 1:20,68(9.)1:20,68(9.) 0:42,11(18.)0:42,11(18.) 1:22,05(13.)1:22,05(13.) 165,115
4. (15.) 42  PFEFFER René PFEFFER René GER GER GER 0:42,54(22.)0:42,54(22.) 1:22,84(14.)1:22,84(14.) 0:42,54(24.)0:42,54(24.) 1:22,95(18.)1:22,95(18.) 167,975
5. (18.) 98  ISMAILOV Azamat ISMAILOV Azamat NED NED NED 0:43,00(29.)0:43,00(29.) 1:24,73(22.)1:24,73(22.) 0:41,91(16.)0:41,91(16.) 1:23,90(20.)1:23,90(20.) 169,225
6. (25.) 125  VAN HOOFT Erik VAN HOOFT Erik NED NED NED 0:42,53(21.)0:42,53(21.) 1:27,12(30.)1:27,12(30.) 0:42,36(21.)0:42,36(21.) 1:26,94(35.)1:26,94(35.) 171,920
7. (49.) 91  EGBERTS Mike EGBERTS Mike NED NED NED 0:45,85(54.)0:45,85(54.) 1:30,61(46.)1:30,61(46.) 0:45,24(50.)0:45,24(50.) 1:30,40(46.)1:30,40(46.) 181,595
8. (55.) 39  LAUBHAN Dennis LAUBHAN Dennis GER GER GER 0:46,62(58.)0:46,62(58.) 1:34,79(57.)1:34,79(57.) 0:46,88(61.)0:46,88(61.) 1:33,73(54.)1:33,73(54.) 187,760
9. (62.) 49  VECCHI Angelo VECCHI Angelo ITA ITA ITA 0:47,56(63.)0:47,56(63.) 1:37,76(66.)1:37,76(66.) 0:46,98(64.)0:46,98(64.) 1:34,63(61.)1:34,63(61.) 190,735
10. (73.) 154  NORDAHL Frode NORDAHL Frode NOR NOR NOR 0:51,45(80.)0:51,45(80.) 1:45,00(77.)1:45,00(77.) 0:50,96(77.)0:50,96(77.) 1:43,62(74.)1:43,62(74.) 206,720
- FOX Grant FOX Grant CAN CAN CAN 0:44,46(45.)0:44,46(45.) 1:24,27(19.)1:24,27(19.) 0:42,44(23.)0:42,44(23.) -- NR

Splitted Allround/Sprint/Combination Classification
MEN 50-54
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 1000m 500m 1000m Points Pts.
1. (6.) 92  ELFERINK Arjan ELFERINK Arjan NED NED NED 0:40,85(7.)0:40,85(7.) 1:18,85(2.)1:18,85(2.) 0:41,06(10.)0:41,06(10.) 1:20,15(8.)1:20,15(8.) 161,410
2. (23.) 109  PARDIJS Harry PARDIJS Harry NED NED NED 0:42,76(26.)0:42,76(26.) 1:26,90(28.)1:26,90(28.) 0:42,01(17.)0:42,01(17.) 1:25,81(28.)1:25,81(28.) 171,125
3. (34.) 93  FEKKEN Geert FEKKEN Geert NED NED NED 0:44,04(39.)0:44,04(39.) 1:28,48(39.)1:28,48(39.) 0:43,43(37.)0:43,43(37.) 1:26,25(32.)1:26,25(32.) 174,835
