| Name: | PERJÉS Enikő | ![]() |
|
| Country: | HUN | ||
| Gender: | Woman | ||
| Age: | 10 | ||
| Age-Category: | Junior E | ||
| Home Town: | BUDAPEST | ||
| Club: | BSSE | ||
| Results of 3 Overall / Allround competition(s) are available. | |||||||
| Personal 3 Bests (from available competitions) |
| 100 m | JUNIOR E GIRLS | 14.170 | Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 |
| 100 m | JUNIOR E GIRLS | 15.370 | Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025 |
| 100 m | JUNIOR F GIRLS | 16.867 | Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023 |
| 300 m | JUNIOR E | 37.509 | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 |
| 300 m | JUNIOR E GIRLS | 38.150 | Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025 |
| 300 m | JUNIOR E | 39.440 | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 |
| 500 m | JUNIOR E GIRLS | 59.900 | Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 |
| 500 m | JUNIOR E | 1:03.140 | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 |
| 500 m | JUNIOR E GIRLS | 1:03.410 | Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025 |
| 1 Lap | JUNIOR F GIRLS | 56.754 | Hungarian Junior távonkénti OB - Budapest Városliget 2023, 28.01. - 29.01.2023 |
| Overall Classifications | |||||||
| 1. Rank | JUNIOR E GIRLS | Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | |||||
| 2. Rank | JUNIOR E GIRLS | Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025 | |||||
| 9. Rank | JUNIOR E | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | |||||




