| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||
| 1. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS RACES 100 m | ||||||||
| RACE: 9 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 2 | (I) | 65. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 15.975 | 22.5 | ||
| 1 | (O) | 72. | TUTRAI Áron TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 14.436 | 24.9 | ||
| 3 | (O) | 67. | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar | HUN-FTC | 16.426 | 21.9 | ||
| RACE: 10 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 69. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 15.701 | 22.9 | ||
| 4 | (O) | 66. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 16.963 | 21.2 | ||
| 1 | (I) | 71. | TÓTH Dávid TÓTH Dávid | HUN-TKKSE | 13.671 | 26.3 | ||
| 2 | (O) | 68. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 13.981 | 25.7 | ||
| 2. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS RACES 300 m | ||||||||
| RACE: 27 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 4 | (I) | 66. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 48.050 | 22.5 | ||
| 2 | (O) | 72. | TUTRAI Áron TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 37.574 | 28.7 | ||
| 3 | (I) | 67. | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar | HUN-FTC | 44.884 | 24.1 | ||
| 1 | (O) | 68. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 35.894 | 30.1 | ||
| RACE: 28 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (O) | 71. | TÓTH Dávid TÓTH Dávid | HUN-TKKSE | 35.543 | 30.4 | ||
| 2 | (I) | 69. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 42.595 | 25.4 | ||
| 3 | (O) | 65. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 46.096 | 23.4 | ||
| 3. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS RACES 500 m | ||||||||
| RACE: 54 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| - | (I) | 66. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | NT no start | |||
| - | (I) | 67. | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar | HUN-FTC | NT no start | |||
| 1 | (O) | 65. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 1:19.830 | 22.5 | ||
| RACE: 55 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 72. | TUTRAI Áron TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 1:03.630 | 28.3 | ||
| 4 | (O) | 69. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 1:12.050 | 25.0 | ||
| 2 | (I) | 68. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 1:00.590 | 29.7 | ||
| 1 | (O) | 71. | TÓTH Dávid TÓTH Dávid | HUN-TKKSE | 58.000 | 31.0 | ||
| 4. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS RACES 100 m | ||||||||
| RACE: 72 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| - | (I) | 66. | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE | NT no start | |||
| - | (I) | 67. | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar | HUN-FTC | NT no start | |||
| 1 | (O) | 65. | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 14.850 | 24.2 | ||
| RACE: 73 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 72. | TUTRAI Áron TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 13.770 | 26.1 | ||
| 4 | (O) | 69. | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 14.680 | 24.5 | ||
| 2 | (I) | 68. | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 13.430 | 26.8 | ||
| 1 | (O) | 71. | TÓTH Dávid TÓTH Dávid | HUN-TKKSE | 12.910 | 27.9 | ||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 300m | 500m | 100m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 71 | TÓTH Dávid TÓTH Dávid | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:13,67(1.)0:13,67(1.) | 0:35,54(1.)0:35,54(1.) | 0:58,00(1.)0:58,00(1.) | 0:12,91(1.)0:12,91(1.) | 120,120 | ||||||
| 2. | 68 | BELINSZKY Dániel BELINSZKY Dániel | HUN-KSI HUN-KSI | 0:13,98(2.)0:13,98(2.) | 0:35,89(2.)0:35,89(2.) | 1:00,59(2.)1:00,59(2.) | 0:13,43(2.)0:13,43(2.) | 123,890 | ||||||
| 3. | 72 | TUTRAI Áron TUTRAI Áron | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:14,43(3.)0:14,43(3.) | 0:37,57(3.)0:37,57(3.) | 1:03,63(3.)1:03,63(3.) | 0:13,77(3.)0:13,77(3.) | 129,400 | ||||||
| 4. | 69 | BOKOR Zsombor BOKOR Zsombor | HUN-KSI HUN-KSI | 0:15,70(4.)0:15,70(4.) | 0:42,59(4.)0:42,59(4.) | 1:12,05(4.)1:12,05(4.) | 0:14,68(4.)0:14,68(4.) | 145,020 | ||||||
| 5. | 65 | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:15,97(5.)0:15,97(5.) | 0:46,09(6.)0:46,09(6.) | 1:19,83(5.)1:19,83(5.) | 0:14,85(5.)0:14,85(5.) | 156,740 | ||||||
| 6. | 67 | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar SZOVÁTI THORSTEINSON Arn | HUN-FTC HUN-FTC | 0:16,42(6.)0:16,42(6.) | 0:44,88(5.)0:44,88(5.) | -- | -- | 61,300 | ||||||
| 7. | 66 | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:16,96(7.)0:16,96(7.) | 0:48,05(7.)0:48,05(7.) | -- | -- | 65,010 | ||||||



