| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||
| 1. Distance | ||||||||
| JUNIOR D RACES 500 m | ||||||||
| RACE: 14 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 12. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 55.439 | 32.5 | ||
| 3 | (O) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 1:02.167 | 29.0 | ||
| 4 | (I) | 18. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:03.740 | 28.2 | ||
| 2 | (O) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00.280 | 29.9 | ||
| RACE: 15 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 19. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 49.078 | 36.7 | ||
| 4 | (O) | 13. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 57.590 | 31.3 | ||
| 2 | (I) | 22. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 51.861 | 34.7 | ||
| 3 | (O) | 21. | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 51.925 | 34.7 | ||
| RACE: 16 HEAT: 3 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 16. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 58.068 | 31.0 | ||
| 1 | (O) | 17. | BALOGH Leila BALOGH Leila | HUN-TDKE | 56.116 | 32.1 | ||
| 4 | (I) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 59.082 | 30.5 | ||
| 2 | (O) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 57.265 | 31.4 | ||
| RACE: 17 HEAT: 4 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 51. | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:00.641 | 29.7 | ||
| 2 | (O) | 56. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 54.887 | 32.8 | ||
| 1 | (I) | 57. | VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 52.300 | 34.4 | ||
| 4 | (O) | 52. | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:04.797 | 27.8 | ||
| RACE: 18 HEAT: 5 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 53. | ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 54.626 | 33.0 | ||
| 2 | (O) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 54.269 | 33.2 | ||
| 4 | (I) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 54.843 | 32.8 | ||
| 1 | (O) | 49. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE | 52.533 | 34.3 | ||
| 2. Distance | ||||||||
| JUNIOR D RACES 1000 m | ||||||||
| RACE: 32 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 13. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 1:56.943 | 30.8 | ||
| 4 | (O) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 2:16.385 | 26.4 | ||
| 3 | (I) | 18. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 2:14.151 | 26.8 | ||
| 2 | (O) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 2:09.549 | 27.8 | ||
| RACE: 33 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 2 | (I) | 12. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 1:54.383 | 31.5 | ||
| 1 | (O) | 22. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 1:54.040 | 31.6 | ||
| 4 | (I) | 16. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 2:05.835 | 28.6 | ||
| 3 | (O) | 17. | BALOGH Leila BALOGH Leila | HUN-TDKE | 2:02.726 | 29.3 | ||
| RACE: 34 HEAT: 3 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 19. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 1:44.396 | 34.5 | ||
| 2 | (O) | 21. | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 1:49.614 | 32.8 | ||
| 4 | (I) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 2:10.132 | 27.7 | ||
| 3 | (O) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 1:59.313 | 30.2 | ||
| RACE: 35 HEAT: 4 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 49. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE | 1:53.501 | 31.7 | ||
| 3 | (O) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 2:04.710 | 28.9 | ||
| 4 | (I) | 51. | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC | 2:20.045 | 25.7 | ||
| 2 | (O) | 56. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 2:00.420 | 29.9 | ||
| RACE: 36 HEAT: 5 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 2:05.801 | 28.6 | ||
| 4 | (O) | 52. | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC | 2:26.750 | 24.5 | ||
| 2 | (I) | 53. | ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 1:58.604 | 30.4 | ||
| 1 | (O) | 57. | VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 1:52.298 | 32.1 | ||
| 3. Distance | ||||||||
| JUNIOR D RACES 500 m | ||||||||
| RACE: 43 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (O) | 18. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:04.460 | 27.9 | ||
| 2 | (I) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 58.890 | 30.6 | ||
| 1 | (O) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 58.560 | 30.7 | ||
| RACE: 44 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 4 | (I) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00.080 | 30.0 | ||
| 3 | (O) | 16. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 56.490 | 31.9 | ||
| 2 | (I) | 17. | BALOGH Leila BALOGH Leila | HUN-TDKE | 54.310 | 33.1 | ||
| 1 | (O) | 12. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 53.930 | 33.4 | ||
| RACE: 45 HEAT: 3 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 4 | (I) | 13. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 52.870 | 34.0 | ||
| 3 | (O) | 22. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 51.320 | 35.1 | ||
| 2 | (I) | 21. | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 50.840 | 35.4 | ||
| 1 | (O) | 19. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 47.610 | 37.8 | ||
| RACE: 46 HEAT: 4 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 52. | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:03.520 | 28.3 | ||
| RACE: 47 HEAT: 5 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 56.830 | 31.7 | ||
| 4 | (O) | 51. | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:02.060 | 29.0 | ||
| 1 | (I) | 56. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 53.140 | 33.9 | ||
| 2 | (O) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 54.300 | 33.1 | ||
| RACE: 48 HEAT: 6 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 53.940 | 33.4 | ||
| 4 | (O) | 53. | ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 54.180 | 33.2 | ||
| 2 | (I) | 49. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE | 52.270 | 34.4 | ||
| 1 | (O) | 57. | VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 51.040 | 35.3 | ||
| 4. Distance | ||||||||
| JUNIOR D RACES 1000 m | ||||||||
| RACE: 66 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 52. | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC | 2:22.260 | 25.3 | ||
| 4 | (O) | 18. | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE | 2:29.670 | 24.1 | ||
| 2 | (I) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 2:21.880 | 25.4 | ||
| 1 | (O) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 2:17.050 | 26.3 | ||
| RACE: 67 HEAT: 2 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 4 | (I) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 2:11.970 | 27.3 | ||
| 2 | (O) | 16. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 2:03.780 | 29.1 | ||
| 3 | (I) | 17. | BALOGH Leila BALOGH Leila | HUN-TDKE | 2:07.040 | 28.3 | ||
| 1 | (O) | 13. | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 1:58.970 | 30.3 | ||
| RACE: 68 HEAT: 3 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 2 | (I) | 22. | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 1:49.150 | 33.0 | ||
| 4 | (O) | 12. | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE | 1:53.240 | 31.8 | ||
| 3 | (I) | 21. | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 1:49.510 | 32.9 | ||
| 1 | (O) | 19. | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 1:42.400 | 35.2 | ||
| RACE: 69 HEAT: 4 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 2:25.770 | 24.7 | ||
| - | (O) | 51. | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC | NT disqualified | |||
| 1 | (I) | 56. | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE | 2:02.470 | 29.4 | ||
| 2 | (O) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 2:07.260 | 28.3 | ||
| RACE: 70 HEAT: 5 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 1:59.620 | 30.1 | ||
| 2 | (O) | 53. | ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 2:01.470 | 29.6 | ||
| 3 | (I) | 57. | VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 2:01.710 | 29.6 | ||
| 4 | (O) | 49. | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE | 2:02.450 | 29.4 | ||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 19 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:49,07(1.)0:49,07(1.) | 1:44,39(1.)1:44,39(1.) | 0:47,61(1.)0:47,61(1.) | 1:42,40(1.)1:42,40(1.) | 200,080 | ||||||
| 2. | 21 | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:51,92(3.)0:51,92(3.) | 1:49,61(2.)1:49,61(2.) | 0:50,84(2.)0:50,84(2.) | 1:49,51(3.)1:49,51(3.) | 212,325 | ||||||
| 3. | 22 | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:51,86(2.)0:51,86(2.) | 1:54,04(5.)1:54,04(5.) | 0:51,32(4.)0:51,32(4.) | 1:49,15(2.)1:49,15(2.) | 214,775 | ||||||
| 4. | 57 | VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:52,30(4.)0:52,30(4.) | 1:52,29(3.)1:52,29(3.) | 0:51,04(3.)0:51,04(3.) | 2:01,71(8.)2:01,71(8.) | 220,345 | ||||||
| 5. | 49 | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:52,53(5.)0:52,53(5.) | 1:53,50(4.)1:53,50(4.) | 0:52,27(5.)0:52,27(5.) | 2:02,45(9.)2:02,45(9.) | 222,775 | ||||||
| 6. | 12 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:55,43(10.)0:55,43(10.) | 1:54,38(6.)1:54,38(6.) | 0:53,93(8.)0:53,93(8.) | 1:53,24(4.)1:53,24(4.) | 223,170 | ||||||
| 7. | 55 | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI HUN-KSI | 0:54,26(6.)0:54,26(6.) | 1:59,31(9.)1:59,31(9.) | 0:53,94(9.)0:53,94(9.) | 1:59,62(6.)1:59,62(6.) | 227,670 | ||||||
| 8. | 13 | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:57,59(13.)0:57,59(13.) | 1:56,94(7.)1:56,94(7.) | 0:52,87(6.)0:52,87(6.) | 1:58,97(5.)1:58,97(5.) | 228,415 | ||||||
| 9. | 53 | ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás | HUN-FTC HUN-FTC | 0:54,62(7.)0:54,62(7.) | 1:58,60(8.)1:58,60(8.) | 0:54,18(10.)0:54,18(10.) | 2:01,47(7.)2:01,47(7.) | 228,835 | ||||||
| 10. | 56 | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:54,88(9.)0:54,88(9.) | 2:00,42(10.)2:00,42(10.) | 0:53,14(7.)0:53,14(7.) | 2:02,47(10.)2:02,47(10.) | 229,465 | ||||||
| 11. | 17 | BALOGH Leila BALOGH Leila | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:56,11(11.)0:56,11(11.) | 2:02,72(11.)2:02,72(11.) | 0:54,31(12.)0:54,31(12.) | 2:07,04(12.)2:07,04(12.) | 235,300 | ||||||
| 12. | 16 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR J | HUN-FTC HUN-FTC | 0:58,06(14.)0:58,06(14.) | 2:05,83(14.)2:05,83(14.) | 0:56,49(13.)0:56,49(13.) | 2:03,78(11.)2:03,78(11.) | 239,360 | ||||||
| 13. | 50 | FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:57,26(12.)0:57,26(12.) | 2:05,80(13.)2:05,80(13.) | 0:56,83(14.)0:56,83(14.) | 2:07,26(13.)2:07,26(13.) | 240,620 | ||||||
| 14. | 54 | SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 0:54,84(8.)0:54,84(8.) | 2:04,71(12.)2:04,71(12.) | 0:54,30(11.)0:54,30(11.) | 2:25,77(18.)2:25,77(18.) | 244,385 | ||||||
| 15. | 15 | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC HUN-FTC | 0:59,08(15.)0:59,08(15.) | 2:09,54(15.)2:09,54(15.) | 0:58,56(15.)0:58,56(15.) | 2:11,97(14.)2:11,97(14.) | 248,395 | ||||||
| 16. | 14 | ANTAL-BACSÓ Mira ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC HUN-FTC | 1:00,28(16.)1:00,28(16.) | 2:10,13(16.)2:10,13(16.) | 1:00,08(17.)1:00,08(17.) | 2:17,05(15.)2:17,05(15.) | 253,955 | ||||||
| 17. | 20 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1:02,16(18.)1:02,16(18.) | 2:16,38(18.)2:16,38(18.) | 0:58,89(16.)0:58,89(16.) | 2:21,88(16.)2:21,88(16.) | 260,180 | ||||||
| 18. | 18 | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1:03,74(19.)1:03,74(19.) | 2:14,15(17.)2:14,15(17.) | 1:04,46(20.)1:04,46(20.) | 2:29,67(19.)2:29,67(19.) | 270,115 | ||||||
| 19. | 52 | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC HUN-FTC | 1:04,79(20.)1:04,79(20.) | 2:26,75(20.)2:26,75(20.) | 1:03,52(19.)1:03,52(19.) | 2:22,26(17.)2:22,26(17.) | 272,820 | ||||||
| 20. | 51 | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 1:00,64(17.)1:00,64(17.) | 2:20,04(19.)2:20,04(19.) | 1:02,06(18.)1:02,06(18.) | 192,720 | |||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. (1.) | 19 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:49,07(1.)0:49,07(1.) | 1:44,39(1.)1:44,39(1.) | 0:47,61(1.)0:47,61(1.) | 1:42,40(1.)1:42,40(1.) | 200,080 | ||||||
| 2. (2.) | 21 | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:51,92(3.)0:51,92(3.) | 1:49,61(2.)1:49,61(2.) | 0:50,84(2.)0:50,84(2.) | 1:49,51(3.)1:49,51(3.) | 212,325 | ||||||
| 3. (3.) | 22 | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE HUN-TTKSE | 0:51,86(2.)0:51,86(2.) | 1:54,04(5.)1:54,04(5.) | 0:51,32(4.)0:51,32(4.) | 1:49,15(2.)1:49,15(2.) | 214,775 | ||||||
| 4. (6.) | 12 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:55,43(10.)0:55,43(10.) | 1:54,38(6.)1:54,38(6.) | 0:53,93(8.)0:53,93(8.) | 1:53,24(4.)1:53,24(4.) | 223,170 | ||||||
| 5. (8.) | 13 | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:57,59(13.)0:57,59(13.) | 1:56,94(7.)1:56,94(7.) | 0:52,87(6.)0:52,87(6.) | 1:58,97(5.)1:58,97(5.) | 228,415 | ||||||
| 6. (11.) | 17 | BALOGH Leila BALOGH Leila | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:56,11(11.)0:56,11(11.) | 2:02,72(11.)2:02,72(11.) | 0:54,31(12.)0:54,31(12.) | 2:07,04(12.)2:07,04(12.) | 235,300 | ||||||
| 7. (12.) | 16 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR J | HUN-FTC HUN-FTC | 0:58,06(14.)0:58,06(14.) | 2:05,83(14.)2:05,83(14.) | 0:56,49(13.)0:56,49(13.) | 2:03,78(11.)2:03,78(11.) | 239,360 | ||||||
| 8. (15.) | 15 | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC HUN-FTC | 0:59,08(15.)0:59,08(15.) | 2:09,54(15.)2:09,54(15.) | 0:58,56(15.)0:58,56(15.) | 2:11,97(14.)2:11,97(14.) | 248,395 | ||||||
| 9. (16.) | 14 | ANTAL-BACSÓ Mira ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC HUN-FTC | 1:00,28(16.)1:00,28(16.) | 2:10,13(16.)2:10,13(16.) | 1:00,08(17.)1:00,08(17.) | 2:17,05(15.)2:17,05(15.) | 253,955 | ||||||
| 10. (17.) | 20 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1:02,16(18.)1:02,16(18.) | 2:16,38(18.)2:16,38(18.) | 0:58,89(16.)0:58,89(16.) | 2:21,88(16.)2:21,88(16.) | 260,180 | ||||||
| 11. (18.) | 18 | BARSI Minka BARSI Minka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1:03,74(19.)1:03,74(19.) | 2:14,15(17.)2:14,15(17.) | 1:04,46(20.)1:04,46(20.) | 2:29,67(19.)2:29,67(19.) | 270,115 | ||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. (4.) | 57 | VINCEFI Erik Zalán VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:52,30(4.)0:52,30(4.) | 1:52,29(3.)1:52,29(3.) | 0:51,04(3.)0:51,04(3.) | 2:01,71(8.)2:01,71(8.) | 220,345 | ||||||
| 2. (5.) | 49 | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:52,53(5.)0:52,53(5.) | 1:53,50(4.)1:53,50(4.) | 0:52,27(5.)0:52,27(5.) | 2:02,45(9.)2:02,45(9.) | 222,775 | ||||||
| 3. (7.) | 55 | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI HUN-KSI | 0:54,26(6.)0:54,26(6.) | 1:59,31(9.)1:59,31(9.) | 0:53,94(9.)0:53,94(9.) | 1:59,62(6.)1:59,62(6.) | 227,670 | ||||||
| 4. (9.) | 53 | ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás | HUN-FTC HUN-FTC | 0:54,62(7.)0:54,62(7.) | 1:58,60(8.)1:58,60(8.) | 0:54,18(10.)0:54,18(10.) | 2:01,47(7.)2:01,47(7.) | 228,835 | ||||||
| 5. (10.) | 56 | IGAR Péter IGAR Péter | HUN-TDKE HUN-TDKE | 0:54,88(9.)0:54,88(9.) | 2:00,42(10.)2:00,42(10.) | 0:53,14(7.)0:53,14(7.) | 2:02,47(10.)2:02,47(10.) | 229,465 | ||||||
| 6. (13.) | 50 | FEHÉRPATAKY Imre FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE HUN-BSSE | 0:57,26(12.)0:57,26(12.) | 2:05,80(13.)2:05,80(13.) | 0:56,83(14.)0:56,83(14.) | 2:07,26(13.)2:07,26(13.) | 240,620 | ||||||
| 7. (14.) | 54 | SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 0:54,84(8.)0:54,84(8.) | 2:04,71(12.)2:04,71(12.) | 0:54,30(11.)0:54,30(11.) | 2:25,77(18.)2:25,77(18.) | 244,385 | ||||||
| 8. (19.) | 52 | MISIC Lázár MISIC Lázár | HUN-FTC HUN-FTC | 1:04,79(20.)1:04,79(20.) | 2:26,75(20.)2:26,75(20.) | 1:03,52(19.)1:03,52(19.) | 2:22,26(17.)2:22,26(17.) | 272,820 | ||||||
| 9. (20.) | 51 | BAKOS Zalán BAKOS Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 1:00,64(17.)1:00,64(17.) | 2:20,04(19.)2:20,04(19.) | 1:02,06(18.)1:02,06(18.) | 192,720 | |||||||



