Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025
Heat Results
1. Distance | |||||||
JUNIOR D RACES 500 m | |||||||
RACE: 14 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (I) | 12. | KISS Virág | HUN-BSSE | 55.439 | ||
3 | (O) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 1:02.167 | ||
4 | (I) | 18. | BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:03.740 | ||
2 | (O) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00.280 | ||
RACE: 15 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (I) | 19. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 49.078 | ||
4 | (O) | 13. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 57.590 | ||
2 | (I) | 22. | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 51.861 | ||
3 | (O) | 21. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 51.925 | ||
RACE: 16 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 16. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | 58.068 | ||
1 | (O) | 17. | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 56.116 | ||
4 | (I) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 59.082 | ||
2 | (O) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 57.265 | ||
RACE: 17 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 51. | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:00.641 | ||
2 | (O) | 56. | IGAR Péter | HUN-TDKE | 54.887 | ||
1 | (I) | 57. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 52.300 | ||
4 | (O) | 52. | MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:04.797 | ||
RACE: 18 HEAT: 5 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 53. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 54.626 | ||
2 | (O) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 54.269 | ||
4 | (I) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 54.843 | ||
1 | (O) | 49. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | 52.533 | ||
2. Distance | |||||||
JUNIOR D RACES 1000 m | |||||||
RACE: 32 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (I) | 13. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 1:56.943 | ||
4 | (O) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 2:16.385 | ||
3 | (I) | 18. | BARSI Minka | HUN-TDKE | 2:14.151 | ||
2 | (O) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 2:09.549 | ||
RACE: 33 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
2 | (I) | 12. | KISS Virág | HUN-BSSE | 1:54.383 | ||
1 | (O) | 22. | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 1:54.040 | ||
4 | (I) | 16. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | 2:05.835 | ||
3 | (O) | 17. | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 2:02.726 | ||
RACE: 34 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (I) | 19. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 1:44.396 | ||
2 | (O) | 21. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 1:49.614 | ||
4 | (I) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 2:10.132 | ||
3 | (O) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 1:59.313 | ||
RACE: 35 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (I) | 49. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | 1:53.501 | ||
3 | (O) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 2:04.710 | ||
4 | (I) | 51. | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 2:20.045 | ||
2 | (O) | 56. | IGAR Péter | HUN-TDKE | 2:00.420 | ||
RACE: 36 HEAT: 5 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 2:05.801 | ||
4 | (O) | 52. | MISIC Lázár | HUN-FTC | 2:26.750 | ||
2 | (I) | 53. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 1:58.604 | ||
1 | (O) | 57. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 1:52.298 | ||
3. Distance | |||||||
JUNIOR D RACES 500 m | |||||||
RACE: 43 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (O) | 18. | BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:04.460 | ||
2 | (I) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 58.890 | ||
1 | (O) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 58.560 | ||
RACE: 44 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
4 | (I) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00.080 | ||
3 | (O) | 16. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | 56.490 | ||
2 | (I) | 17. | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 54.310 | ||
1 | (O) | 12. | KISS Virág | HUN-BSSE | 53.930 | ||
RACE: 45 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
4 | (I) | 13. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 52.870 | ||
3 | (O) | 22. | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 51.320 | ||
2 | (I) | 21. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 50.840 | ||
1 | (O) | 19. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 47.610 | ||
RACE: 46 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (I) | 52. | MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:03.520 | ||
RACE: 47 HEAT: 5 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 56.830 | ||
4 | (O) | 51. | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:02.060 | ||
1 | (I) | 56. | IGAR Péter | HUN-TDKE | 53.140 | ||
2 | (O) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 54.300 | ||
RACE: 48 HEAT: 6 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 53.940 | ||
4 | (O) | 53. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 54.180 | ||
2 | (I) | 49. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | 52.270 | ||
1 | (O) | 57. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 51.040 | ||
4. Distance | |||||||
JUNIOR D RACES 1000 m | |||||||
RACE: 66 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 52. | MISIC Lázár | HUN-FTC | 2:22.260 | ||
4 | (O) | 18. | BARSI Minka | HUN-TDKE | 2:29.670 | ||
2 | (I) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 2:21.880 | ||
1 | (O) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 2:17.050 | ||
RACE: 67 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
4 | (I) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 2:11.970 | ||
2 | (O) | 16. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | 2:03.780 | ||
3 | (I) | 17. | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 2:07.040 | ||
1 | (O) | 13. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 1:58.970 | ||
RACE: 68 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
2 | (I) | 22. | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 1:49.150 | ||
4 | (O) | 12. | KISS Virág | HUN-BSSE | 1:53.240 | ||
3 | (I) | 21. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 1:49.510 | ||
1 | (O) | 19. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 1:42.400 | ||
RACE: 69 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
3 | (I) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 2:25.770 | ||
- | (O) | 51. | BAKOS Zalán | HUN-FTC | disqualified | ||
1 | (I) | 56. | IGAR Péter | HUN-TDKE | 2:02.470 | ||
2 | (O) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 2:07.260 | ||
RACE: 70 HEAT: 5 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (I) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 1:59.620 | ||
2 | (O) | 53. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 2:01.470 | ||
3 | (I) | 57. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 2:01.710 | ||
4 | (O) | 49. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | 2:02.450 |
Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025
Overall Classification
JUNIOR D | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | Points | ||
1. | 19. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 0:49,07( 1.) 1:44,39( 1.) 0:47,61( 1.) 1:42,40( 1.) | 200,080 | ||
2. | 21. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 0:51,92( 3.) 1:49,61( 2.) 0:50,84( 2.) 1:49,51( 3.) | 212,325 | ||
3. | 22. | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 0:51,86( 2.) 1:54,04( 5.) 0:51,32( 4.) 1:49,15( 2.) | 214,775 | ||
4. | 57. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 0:52,30( 4.) 1:52,29( 3.) 0:51,04( 3.) 2:01,71( 8.) | 220,345 | ||
5. | 49. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | 0:52,53( 5.) 1:53,50( 4.) 0:52,27( 5.) 2:02,45( 9.) | 222,775 | ||
6. | 12. | KISS Virág | HUN-BSSE | 0:55,43(10.) 1:54,38( 6.) 0:53,93( 8.) 1:53,24( 4.) | 223,170 | ||
7. | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 0:54,26( 6.) 1:59,31( 9.) 0:53,94( 9.) 1:59,62( 6.) | 227,670 | ||
8. | 13. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 0:57,59(13.) 1:56,94( 7.) 0:52,87( 6.) 1:58,97( 5.) | 228,415 | ||
9. | 53. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 0:54,62( 7.) 1:58,60( 8.) 0:54,18(10.) 2:01,47( 7.) | 228,835 | ||
10. | 56. | IGAR Péter | HUN-TDKE | 0:54,88( 9.) 2:00,42(10.) 0:53,14( 7.) 2:02,47(10.) | 229,465 | ||
11. | 17. | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 0:56,11(11.) 2:02,72(11.) 0:54,31(12.) 2:07,04(12.) | 235,300 | ||
12. | 16. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | 0:58,06(14.) 2:05,83(14.) 0:56,49(13.) 2:03,78(11.) | 239,360 | ||
13. | 50. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 0:57,26(12.) 2:05,80(13.) 0:56,83(14.) 2:07,26(13.) | 240,620 | ||
14. | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 0:54,84( 8.) 2:04,71(12.) 0:54,30(11.) 2:25,77(18.) | 244,385 | ||
15. | 15. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 0:59,08(15.) 2:09,54(15.) 0:58,56(15.) 2:11,97(14.) | 248,395 | ||
16. | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00,28(16.) 2:10,13(16.) 1:00,08(17.) 2:17,05(15.) | 253,955 | ||
17. | 20. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 1:02,16(18.) 2:16,38(18.) 0:58,89(16.) 2:21,88(16.) | 260,180 | ||
18. | 18. | BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:03,74(19.) 2:14,15(17.) 1:04,46(20.) 2:29,67(19.) | 270,115 | ||
19. | 52. | MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:04,79(20.) 2:26,75(20.) 1:03,52(19.) 2:22,26(17.) | 272,820 | ||
20. | 51. | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:00,64(17.) 2:20,04(19.) 1:02,06(18.) | 192,720 |
Splitted Overall Classification
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | Points | ||
1. (1.) | 19. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 0:49,07( 1.) 1:44,39( 1.) 0:47,61( 1.) 1:42,40( 1.) | 200,080 | ||
2. (2.) | 21. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 0:51,92( 3.) 1:49,61( 2.) 0:50,84( 2.) 1:49,51( 3.) | 212,325 | ||
3. (3.) | 22. | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 0:51,86( 2.) 1:54,04( 5.) 0:51,32( 4.) 1:49,15( 2.) | 214,775 | ||
4. (6.) | 12. | KISS Virág | HUN-BSSE | 0:55,43(10.) 1:54,38( 6.) 0:53,93( 8.) 1:53,24( 4.) | 223,170 | ||
5. (8.) | 13. | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 0:57,59(13.) 1:56,94( 7.) 0:52,87( 6.) 1:58,97( 5.) | 228,415 | ||
6. (11.) | 17. | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 0:56,11(11.) 2:02,72(11.) 0:54,31(12.) 2:07,04(12.) | 235,300 | ||
7. (12.) | 16. | SZOVÁTI Jóna | HUN-FTC | 0:58,06(14.) 2:05,83(14.) 0:56,49(13.) 2:03,78(11.) | 239,360 | ||
8. (15.) | 15. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 0:59,08(15.) 2:09,54(15.) 0:58,56(15.) 2:11,97(14.) | 248,395 | ||
9. (16.) | 14. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00,28(16.) 2:10,13(16.) 1:00,08(17.) 2:17,05(15.) | 253,955 | ||
10. (17.) | 20. | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 1:02,16(18.) 2:16,38(18.) 0:58,89(16.) 2:21,88(16.) | 260,180 | ||
11. (18.) | 18. | BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:03,74(19.) 2:14,15(17.) 1:04,46(20.) 2:29,67(19.) | 270,115 |
Splitted Overall Classification
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | Points | ||
1. (4.) | 57. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 0:52,30( 4.) 1:52,29( 3.) 0:51,04( 3.) 2:01,71( 8.) | 220,345 | ||
2. (5.) | 49. | BÍRA Ádám | HUN-BSSE | 0:52,53( 5.) 1:53,50( 4.) 0:52,27( 5.) 2:02,45( 9.) | 222,775 | ||
3. (7.) | 55. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 0:54,26( 6.) 1:59,31( 9.) 0:53,94( 9.) 1:59,62( 6.) | 227,670 | ||
4. (9.) | 53. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 0:54,62( 7.) 1:58,60( 8.) 0:54,18(10.) 2:01,47( 7.) | 228,835 | ||
5. (10.) | 56. | IGAR Péter | HUN-TDKE | 0:54,88( 9.) 2:00,42(10.) 0:53,14( 7.) 2:02,47(10.) | 229,465 | ||
6. (13.) | 50. | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 0:57,26(12.) 2:05,80(13.) 0:56,83(14.) 2:07,26(13.) | 240,620 | ||
7. (14.) | 54. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 0:54,84( 8.) 2:04,71(12.) 0:54,30(11.) 2:25,77(18.) | 244,385 | ||
8. (19.) | 52. | MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:04,79(20.) 2:26,75(20.) 1:03,52(19.) 2:22,26(17.) | 272,820 | ||
9. (20.) | 51. | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:00,64(17.) 2:20,04(19.) 1:02,06(18.) | 192,720 |