| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||
| 1. Distance | ||||||||
| JUNIOR F GIRLS RACES 100 m | ||||||||
| RACE: 8 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 4 | (I) | 33. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza | HUN-FTC | 22.684 | 15.9 | ||
| 1 | (O) | 35. | VINCEFI Gréta Dominika VINCEFI Gréta Dominika | HUN-TKKSE | 15.597 | 23.1 | ||
| 3 | (I) | 34. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-KSI | 17.126 | 21.0 | ||
| 2 | (O) | 32. | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC | 15.660 | 23.0 | ||
| 2. Distance | ||||||||
| JUNIOR F GIRLS RACES 300 m | ||||||||
| RACE: 26 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 35. | VINCEFI Gréta Dominika VINCEFI Gréta Dominika | HUN-TKKSE | 39.543 | 27.3 | ||
| 2 | (O) | 32. | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC | 42.439 | 25.4 | ||
| 4 | (I) | 33. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza | HUN-FTC | 48.571 | 22.2 | ||
| 3 | (O) | 34. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-KSI | 47.698 | 22.6 | ||
| 3. Distance | ||||||||
| JUNIOR F GIRLS RACES 500 m | ||||||||
| RACE: 53 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 3 | (I) | 34. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-KSI | 1:20.670 | 22.3 | ||
| 2 | (O) | 32. | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC | 1:12.120 | 25.0 | ||
| 4 | (I) | 33. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza | HUN-FTC | 1:21.680 | 22.0 | ||
| 1 | (O) | 35. | VINCEFI Gréta Dominika VINCEFI Gréta Dominika | HUN-TKKSE | 1:05.660 | 27.4 | ||
| 4. Distance | ||||||||
| JUNIOR F GIRLS RACES 100 m | ||||||||
| RACE: 71 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | |
| 1 | (I) | 32. | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC | 14.160 | 25.4 | ||
| 4 | (O) | 33. | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza | HUN-FTC | 15.940 | 22.6 | ||
| 2 | (I) | 35. | VINCEFI Gréta Dominika VINCEFI Gréta Dominika | HUN-TKKSE | 14.810 | 24.3 | ||
| 3 | (O) | 34. | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-KSI | 15.690 | 22.9 | ||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | 300m | 500m | 100m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 35 | VINCEFI Gréta Dominika VINCEFI Gréta Dominika | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 0:15,59(1.)0:15,59(1.) | 0:39,54(1.)0:39,54(1.) | 1:05,66(1.)1:05,66(1.) | 0:14,81(2.)0:14,81(2.) | 135,600 | ||||||
| 2. | 32 | ORMOS Barbara ORMOS Barbara | HUN-FTC HUN-FTC | 0:15,66(2.)0:15,66(2.) | 0:42,43(2.)0:42,43(2.) | 1:12,12(2.)1:12,12(2.) | 0:14,16(1.)0:14,16(1.) | 144,370 | ||||||
| 3. | 34 | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-KSI HUN-KSI | 0:17,12(3.)0:17,12(3.) | 0:47,69(3.)0:47,69(3.) | 1:20,67(3.)1:20,67(3.) | 0:15,69(3.)0:15,69(3.) | 161,170 | ||||||
| 4. | 33 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR A | HUN-FTC HUN-FTC | 0:22,68(4.)0:22,68(4.) | 0:48,57(4.)0:48,57(4.) | 1:21,68(4.)1:21,68(4.) | 0:15,94(4.)0:15,94(4.) | 168,870 | ||||||



