| Name: | SZIJÁRTÓ Domán | ![]() |
|
| Country: | HUN | ||
| Gender: | Men | ||
| Age: | 8 | ||
| Age-Category: | Junior F | ||
| Home Town: | |||
| Club: | BSSE | ||
| Results of 3 Overall / Allround competition(s) are available. | |||||||
| Personal 3 Bests (from available competitions) |
| 100 m | JUNIOR F BOYS | 14.850 | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 |
| 100 m | JUNIOR F BOYS | 15.180 | Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 |
| 100 m | JUNIOR F BOYS | 15.975 | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 |
| 300 m | JUNIOR F BOYS | 45.640 | Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025 |
| 300 m | JUNIOR F BOYS | 46.096 | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 |
| 500 m | JUNIOR F BOYS | 1:14.410 | Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 |
| 500 m | JUNIOR F BOYS | 1:18.890 | Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025 |
| 500 m | JUNIOR F BOYS | 1:19.830 | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 |
| Overall Classifications | |||||||
| 3. Rank | JUNIOR F BOYS | Magyar Kupa 1, Budapest, HUN, 14.12. - 14.12.2025 | |||||
| 6. Rank | JUNIOR F BOYS | Gyorskorcsolya Távonkénti Junior Országos Bajnokság, BUD, 14.02. - 15.02.2025 | |||||
| 5. Rank | JUNIOR F BOYS | Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | |||||




