| Name: | HAUPT Sarah | ![]() |
|
| Country: | AUT | ||
| Gender: | Woman | ||
| Age: | 18 | ||
| Age-Category: | Junior A | ||
| Home Town: | |||
| Club: | SCL | ||
| Results of 2 Overall / Allround competition(s) are available. | |||||||
| Personal 3 Bests (from available competitions) |
| 500 m | WOMEN | 53.760 | Österr.Staatsmeisterschaften 2023 Einzelstrecken, IBK, AUT, 27.12. - 29.12.2022 |
| 500 m | JUNIOR B WOMEN | 53.870 | Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023 |
| 700 m | JUNIOR B WOMEN | 1:19.300 | Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023 |
| 1000 m | WOMEN | 1:56.710 | Österr.Staatsmeisterschaften 2023 Einzelstrecken, IBK, AUT, 27.12. - 29.12.2022 |
| 1000 m | JUNIOR B WOMEN | 1:59.920 | Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023 |
| 1500 m | JUNIOR B WOMEN | 2:59.630 | Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023 |
| 1500 m | WOMEN | 3:03.330 | Österr.Staatsmeisterschaften 2023 Einzelstrecken, IBK, AUT, 27.12. - 29.12.2022 |
| 10 Laps | MASS START JUNIOR | 7:49.520 | Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023 |
| Overall Classifications | |||||||
| 10. Rank | MASS START JUNIOR | Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023 | |||||
| 4. Rank | JUNIOR B WOMEN | Österr. Junioren- und Nachwuchsmeisterschaften 2023,IBK,AUT, 28.01. - 29.01.2023 | |||||




