| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 100m | 300m | 500m | 100m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 35 | VINCEFI Gréta Dominika | HUN-TKKSE | 0:15,59(1.) | 0:39,54(1.) | 1:05,66(1.) | 0:14,81(2.) | 135,600 | ||||||
| 2. | 32 | ORMOS Barbara | HUN-FTC | 0:15,66(2.) | 0:42,43(2.) | 1:12,12(2.) | 0:14,16(1.) | 144,370 | ||||||
| 3. | 34 | REGŐS Lili Mária | HUN-KSI | 0:17,12(3.) | 0:47,69(3.) | 1:20,67(3.) | 0:15,69(3.) | 161,170 | ||||||
| 4. | 33 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Annaróza | HUN-FTC | 0:22,68(4.) | 0:48,57(4.) | 1:21,68(4.) | 0:15,94(4.) | 168,870 | ||||||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 100m | 300m | 500m | 100m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 71 | TÓTH Dávid | HUN-TKKSE | 0:13,67(1.) | 0:35,54(1.) | 0:58,00(1.) | 0:12,91(1.) | 120,120 | ||||||
| 2. | 68 | BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 0:13,98(2.) | 0:35,89(2.) | 1:00,59(2.) | 0:13,43(2.) | 123,890 | ||||||
| 3. | 72 | TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 0:14,43(3.) | 0:37,57(3.) | 1:03,63(3.) | 0:13,77(3.) | 129,400 | ||||||
| 4. | 69 | BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 0:15,70(4.) | 0:42,59(4.) | 1:12,05(4.) | 0:14,68(4.) | 145,020 | ||||||
| 5. | 65 | SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE | 0:15,97(5.) | 0:46,09(6.) | 1:19,83(5.) | 0:14,85(5.) | 156,740 | ||||||
| 6. | 67 | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar | HUN-FTC | 0:16,42(6.) | 0:44,88(5.) | - | - | 61,300 | ||||||
| 7. | 66 | ZSIGA Péter | HUN-BSSE | 0:16,96(7.) | 0:48,05(7.) | - | - | 65,010 | ||||||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 62 | MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | 0:56,46(1.) | 0:34,64(1.) | 0:56,71(1.) | 0:36,17(2.) | 183,980 | ||||||
| 2. | 58 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 0:58,97(4.) | 0:35,04(3.) | 0:57,29(2.) | 0:35,96(1.) | 187,260 | ||||||
| 3. | 25 | ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | 0:58,29(3.) | 0:34,88(2.) | 0:59,12(4.) | 0:36,23(3.) | 188,520 | ||||||
| 4. | 63 | WINKLER-RÁTONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 0:59,64(5.) | 0:35,19(4.) | 0:59,37(5.) | 0:37,51(4.) | 191,710 | ||||||
| 5. | 29 | SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 0:58,06(2.) | 0:44,59(13.) | 0:57,96(3.) | 0:37,58(5.) | 198,190 | ||||||
| 6. | 31 | PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE | 1:04,87(9.) | 0:37,12(5.) | 1:00,78(6.) | 0:38,01(7.) | 200,780 | ||||||
| 7. | 64 | NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI | 1:02,78(6.) | 0:37,72(7.) | 1:03,27(8.) | 0:37,83(6.) | 201,600 | ||||||
| 8. | 26 | DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 1:03,05(7.) | 0:37,80(8.) | 1:03,84(9.) | 0:38,78(8.) | 203,470 | ||||||
| 9. | 23 | PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 1:04,95(10.) | 0:37,50(6.) | 1:03,14(7.) | 0:39,44(9.) | 205,030 | ||||||
| 10. | 61 | PERJÉS András | HUN-BSSE | 1:03,97(8.) | 0:38,75(9.) | 1:05,94(10.) | 0:42,14(12.) | 210,800 | ||||||
| 11. | 28 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília | HUN-FTC | 1:08,18(11.) | 0:40,47(11.) | 1:08,21(11.) | 0:41,54(11.) | 218,400 | ||||||
| 12. | 60 | PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE | 1:09,31(12.) | 0:43,48(12.) | 1:08,43(12.) | 0:44,95(13.) | 226,170 | ||||||
| 13. | 24 | SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 1:17,97(14.) | 0:45,22(15.) | 1:16,91(14.) | 0:47,71(14.) | 247,810 | ||||||
| 14. | 59 | HARCSA Botond | HUN-BSSE | 1:16,50(13.) | 0:44,60(14.) | 1:17,53(15.) | 0:50,37(15.) | 249,000 | ||||||
| 15. | 30 | VITASZEK Lea | HUN-TDKE | - | 0:38,79(10.) | 1:14,28(13.) | 0:39,89(10.) | 152,960 | ||||||
| 16. | 27 | MATHISZ Eliza | HUN-FTC | |||||||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. (3.) | 25 | ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | 0:58,29(3.) | 0:34,88(2.) | 0:59,12(4.) | 0:36,23(3.) | 188,520 | ||||||
| 2. (5.) | 29 | SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 0:58,06(2.) | 0:44,59(13.) | 0:57,96(3.) | 0:37,58(5.) | 198,190 | ||||||
| 3. (6.) | 31 | PINTÉR Nóra | HUN-TTKSE | 1:04,87(9.) | 0:37,12(5.) | 1:00,78(6.) | 0:38,01(7.) | 200,780 | ||||||
| 4. (8.) | 26 | DIVIACZKI Dóra | HUN-FTC | 1:03,05(7.) | 0:37,80(8.) | 1:03,84(9.) | 0:38,78(8.) | 203,470 | ||||||
| 5. (9.) | 23 | PERJÉS Enikő | HUN-BSSE | 1:04,95(10.) | 0:37,50(6.) | 1:03,14(7.) | 0:39,44(9.) | 205,030 | ||||||
| 6. (11.) | 28 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Emília | HUN-FTC | 1:08,18(11.) | 0:40,47(11.) | 1:08,21(11.) | 0:41,54(11.) | 218,400 | ||||||
| 7. (13.) | 24 | SUSMÁNN Arina | HUN-BSSE | 1:17,97(14.) | 0:45,22(15.) | 1:16,91(14.) | 0:47,71(14.) | 247,810 | ||||||
| 8. (15.) | 30 | VITASZEK Lea | HUN-TDKE | - | 0:38,79(10.) | 1:14,28(13.) | 0:39,89(10.) | 152,960 | ||||||
| 9. (16.) | 27 | MATHISZ Eliza | HUN-FTC | |||||||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 300m | 500m | 300m | Points Pts. | ||||||
| 1. (1.) | 62 | MAZÁNY Boromír | HUN-FTC | 0:56,46(1.) | 0:34,64(1.) | 0:56,71(1.) | 0:36,17(2.) | 183,980 | ||||||
| 2. (2.) | 58 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TTKSE | 0:58,97(4.) | 0:35,04(3.) | 0:57,29(2.) | 0:35,96(1.) | 187,260 | ||||||
| 3. (4.) | 63 | WINKLER-RÁTONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 0:59,64(5.) | 0:35,19(4.) | 0:59,37(5.) | 0:37,51(4.) | 191,710 | ||||||
| 4. (7.) | 64 | NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI | 1:02,78(6.) | 0:37,72(7.) | 1:03,27(8.) | 0:37,83(6.) | 201,600 | ||||||
| 5. (10.) | 61 | PERJÉS András | HUN-BSSE | 1:03,97(8.) | 0:38,75(9.) | 1:05,94(10.) | 0:42,14(12.) | 210,800 | ||||||
| 6. (12.) | 60 | PETRÓCZI Roland | HUN-BSSE | 1:09,31(12.) | 0:43,48(12.) | 1:08,43(12.) | 0:44,95(13.) | 226,170 | ||||||
| 7. (14.) | 59 | HARCSA Botond | HUN-BSSE | 1:16,50(13.) | 0:44,60(14.) | 1:17,53(15.) | 0:50,37(15.) | 249,000 | ||||||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 19 | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 0:49,07(1.) | 1:44,39(1.) | 0:47,61(1.) | 1:42,40(1.) | 200,080 | ||||||
| 2. | 21 | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 0:51,92(3.) | 1:49,61(2.) | 0:50,84(2.) | 1:49,51(3.) | 212,325 | ||||||
| 3. | 22 | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 0:51,86(2.) | 1:54,04(5.) | 0:51,32(4.) | 1:49,15(2.) | 214,775 | ||||||
| 4. | 57 | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 0:52,30(4.) | 1:52,29(3.) | 0:51,04(3.) | 2:01,71(8.) | 220,345 | ||||||
| 5. | 49 | BIRA Ádám | HUN-BSSE | 0:52,53(5.) | 1:53,50(4.) | 0:52,27(5.) | 2:02,45(9.) | 222,775 | ||||||
| 6. | 12 | KISS Virág | HUN-BSSE | 0:55,43(10.) | 1:54,38(6.) | 0:53,93(8.) | 1:53,24(4.) | 223,170 | ||||||
| 7. | 55 | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 0:54,26(6.) | 1:59,31(9.) | 0:53,94(9.) | 1:59,62(6.) | 227,670 | ||||||
| 8. | 13 | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 0:57,59(13.) | 1:56,94(7.) | 0:52,87(6.) | 1:58,97(5.) | 228,415 | ||||||
| 9. | 53 | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 0:54,62(7.) | 1:58,60(8.) | 0:54,18(10.) | 2:01,47(7.) | 228,835 | ||||||
| 10. | 56 | IGAR Péter | HUN-TDKE | 0:54,88(9.) | 2:00,42(10.) | 0:53,14(7.) | 2:02,47(10.) | 229,465 | ||||||
| 11. | 17 | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 0:56,11(11.) | 2:02,72(11.) | 0:54,31(12.) | 2:07,04(12.) | 235,300 | ||||||
| 12. | 16 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 0:58,06(14.) | 2:05,83(14.) | 0:56,49(13.) | 2:03,78(11.) | 239,360 | ||||||
| 13. | 50 | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 0:57,26(12.) | 2:05,80(13.) | 0:56,83(14.) | 2:07,26(13.) | 240,620 | ||||||
| 14. | 54 | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 0:54,84(8.) | 2:04,71(12.) | 0:54,30(11.) | 2:25,77(18.) | 244,385 | ||||||
| 15. | 15 | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 0:59,08(15.) | 2:09,54(15.) | 0:58,56(15.) | 2:11,97(14.) | 248,395 | ||||||
| 16. | 14 | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00,28(16.) | 2:10,13(16.) | 1:00,08(17.) | 2:17,05(15.) | 253,955 | ||||||
| 17. | 20 | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 1:02,16(18.) | 2:16,38(18.) | 0:58,89(16.) | 2:21,88(16.) | 260,180 | ||||||
| 18. | 18 | BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:03,74(19.) | 2:14,15(17.) | 1:04,46(20.) | 2:29,67(19.) | 270,115 | ||||||
| 19. | 52 | MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:04,79(20.) | 2:26,75(20.) | 1:03,52(19.) | 2:22,26(17.) | 272,820 | ||||||
| 20. | 51 | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:00,64(17.) | 2:20,04(19.) | 1:02,06(18.) | 192,720 | |||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. (1.) | 19 | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 0:49,07(1.) | 1:44,39(1.) | 0:47,61(1.) | 1:42,40(1.) | 200,080 | ||||||
| 2. (2.) | 21 | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 0:51,92(3.) | 1:49,61(2.) | 0:50,84(2.) | 1:49,51(3.) | 212,325 | ||||||
| 3. (3.) | 22 | SÁNDOR Léna | HUN-TTKSE | 0:51,86(2.) | 1:54,04(5.) | 0:51,32(4.) | 1:49,15(2.) | 214,775 | ||||||
| 4. (6.) | 12 | KISS Virág | HUN-BSSE | 0:55,43(10.) | 1:54,38(6.) | 0:53,93(8.) | 1:53,24(4.) | 223,170 | ||||||
| 5. (8.) | 13 | ZSIGA Petra | HUN-BSSE | 0:57,59(13.) | 1:56,94(7.) | 0:52,87(6.) | 1:58,97(5.) | 228,415 | ||||||
| 6. (11.) | 17 | BALOGH Leila | HUN-TDKE | 0:56,11(11.) | 2:02,72(11.) | 0:54,31(12.) | 2:07,04(12.) | 235,300 | ||||||
| 7. (12.) | 16 | SZOVÁTI THORSTEINDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 0:58,06(14.) | 2:05,83(14.) | 0:56,49(13.) | 2:03,78(11.) | 239,360 | ||||||
| 8. (15.) | 15 | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 0:59,08(15.) | 2:09,54(15.) | 0:58,56(15.) | 2:11,97(14.) | 248,395 | ||||||
| 9. (16.) | 14 | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-FTC | 1:00,28(16.) | 2:10,13(16.) | 1:00,08(17.) | 2:17,05(15.) | 253,955 | ||||||
| 10. (17.) | 20 | WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE | 1:02,16(18.) | 2:16,38(18.) | 0:58,89(16.) | 2:21,88(16.) | 260,180 | ||||||
| 11. (18.) | 18 | BARSI Minka | HUN-TDKE | 1:03,74(19.) | 2:14,15(17.) | 1:04,46(20.) | 2:29,67(19.) | 270,115 | ||||||
| Splitted Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Points Pts. | ||||||
| 1. (4.) | 57 | VINCEFI Erik Zalán | HUN-TKKSE | 0:52,30(4.) | 1:52,29(3.) | 0:51,04(3.) | 2:01,71(8.) | 220,345 | ||||||
| 2. (5.) | 49 | BIRA Ádám | HUN-BSSE | 0:52,53(5.) | 1:53,50(4.) | 0:52,27(5.) | 2:02,45(9.) | 222,775 | ||||||
| 3. (7.) | 55 | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 0:54,26(6.) | 1:59,31(9.) | 0:53,94(9.) | 1:59,62(6.) | 227,670 | ||||||
| 4. (9.) | 53 | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 0:54,62(7.) | 1:58,60(8.) | 0:54,18(10.) | 2:01,47(7.) | 228,835 | ||||||
| 5. (10.) | 56 | IGAR Péter | HUN-TDKE | 0:54,88(9.) | 2:00,42(10.) | 0:53,14(7.) | 2:02,47(10.) | 229,465 | ||||||
| 6. (13.) | 50 | FEHÉRPATAKY Imre | HUN-BSSE | 0:57,26(12.) | 2:05,80(13.) | 0:56,83(14.) | 2:07,26(13.) | 240,620 | ||||||
| 7. (14.) | 54 | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 0:54,84(8.) | 2:04,71(12.) | 0:54,30(11.) | 2:25,77(18.) | 244,385 | ||||||
| 8. (19.) | 52 | MISIC Lázár | HUN-FTC | 1:04,79(20.) | 2:26,75(20.) | 1:03,52(19.) | 2:22,26(17.) | 272,820 | ||||||
| 9. (20.) | 51 | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 1:00,64(17.) | 2:20,04(19.) | 1:02,06(18.) | 192,720 | |||||||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1000m | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 11 | CSANÁDI Jázmin | HUN-TTKSE | 0:48,86(1.) | 1:39,91(1.) | 0:48,30(2.) | 2:44,92(1.) | 202,093 | ||||||
| 2. | 10 | URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | 0:49,01(2.) | 1:41,23(2.) | 0:47,74(1.) | 2:45,75(2.) | 202,620 | ||||||
| 3. | 5 | BIRA Veronika | HUN-BSSE | 0:49,30(3.) | 1:46,32(3.) | 0:49,87(3.) | 3:08,27(3.) | 215,086 | ||||||
| 4. | 7 | ZSUGONITS Nóra | HUN-BSSE | 0:55,11(4.) | 1:56,77(4.) | 0:56,16(5.) | 3:11,55(4.) | 233,510 | ||||||
| 5. | 6 | SZALAI Zelina | HUN-BSSE | 0:57,64(5.) | 2:03,41(5.) | 0:55,65(4.) | 3:11,97(5.) | 238,990 | ||||||
| 6. | 8 | KOVÁCS Borbála | HUN-FTC | 1:04,02(7.) | 2:20,17(6.) | - | - | 134,110 | ||||||
| 7. | 9 | CSORBA Zsuzsanna | HUN-KSI | 0:59,96(6.) | - | - | - | 59,960 | ||||||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1000m | 500m | 1500m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 46 | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 0:44,59(1.) | 1:35,09(1.) | 0:44,14(1.) | 2:29,49(1.) | 186,110 | ||||||
| 2. | 48 | DÖRMER Máté | HUN-TKKSE | 0:53,56(3.) | 1:53,10(2.) | 0:51,94(3.) | 3:04,99(2.) | 223,713 | ||||||
| 3. | 47 | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 0:53,22(2.) | 2:02,90(3.) | 0:51,46(2.) | 3:11,84(3.) | 230,076 | ||||||
| 4. | 45 | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | |||||||||||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 3 | SÁNDOR Lilla | HUN-TTKSE | 0:46,38(1.) | 2:30,48(1.) | 1:36,30(1.) | 5:22,45(1.) | 198,431 | ||||||
| 2. | 1 | VÉGH Bíborka | HUN-JEG | 0:47,13(3.) | 2:34,26(2.) | 1:39,06(2.) | 5:38,21(2.) | 204,448 | ||||||
| 3. | 4 | IVÁNYI Kata | HUN-TTKSE | 0:46,88(2.) | 2:37,77(3.) | 1:42,87(3.) | 5:51,70(3.) | 209,521 | ||||||
| 4. | 2 | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-TDKE | 0:50,30(4.) | 2:58,04(4.) | 2:09,21(4.) | 6:25,13(4.) | 238,443 | ||||||
| Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokság, Budapest, HUN, 11.01. - 12.01.2025 | ||||||||||||||
| Allround/Sprint/Combination Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | Points Pts. | ||||||
| 1. | 40 | KLIMASZ Márton | HUN-JEG | 0:40,68(1.) | 2:14,40(1.) | 1:26,17(1.) | 5:06,97(3.) | 179,726 | ||||||
| 2. | 43 | PAP Csanád | HUN-TDKE | 0:43,08(2.) | 2:21,65(2.) | 1:29,04(2.) | 5:01,97(1.) | 185,148 | ||||||
| 3. | 41 | BARSI Dorián | HUN-TDKE | 0:44,64(3.) | 2:25,68(3.) | 1:34,35(4.) | 5:06,26(2.) | 191,418 | ||||||
| 4. | 39 | GYÖRGYI Attila | HUN-JEG | 0:45,03(4.) | 2:27,85(5.) | 1:33,34(3.) | 5:30,73(5.) | 196,111 | ||||||
| 5. | 42 | DÉVAI Áron | HUN-TDKE | 0:46,02(6.) | 2:27,21(4.) | 1:38,56(5.) | 5:27,20(4.) | 198,903 | ||||||
| 6. | 38 | GOLDA Vilmos | HUN-FTC | 0:45,50(5.) | 2:40,00(7.) | 1:40,48(6.) | 5:33,87(6.) | 204,715 | ||||||
| 7. | 44 | STANGLI Tamás | HUN-TDKE | 0:47,49(7.) | 2:37,22(6.) | 1:40,67(7.) | 5:33,90(7.) | 205,885 | ||||||



